岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07001 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
07002 | 淮南市纪委监委机关 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
07003 | 淮南市纪委监委派驻(出)机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 38 | 0 | 0 | 详细 | |
07004 | 淮南市委巡察机构 | 纪检监察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 0 | 0 | 详细 | |
07005 | 淮南市委组织部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 11 | 0 | 0 | 详细 | |
07006 | 淮南市委社会工作部 | 政策研究 | 本科及以上 | 法学门类、中国语言文学类 | 1 | 17 | 0 | 0 | 详细 | |
07007 | 淮南市委社会工作部 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 0 | 0 | 详细 | |
07008 | 淮南市委政法委 | 综合管理 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 27 | 3 | 3 | 详细 | |
07009 | 淮南市妇女联合会 | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 3 | 2 | 详细 | |
07010 | 淮南市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业) | 1 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
07011 | 淮南市人民检察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类(不含特设专业)、汉语言文学专业、秘书学专业、新闻学专业 | 1 | 22 | 5 | 4 | 详细 | |
07012 | 淮南市人民政府办公室 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类 | 2 | 7 | 0 | 0 | 详细 | |
07013 | 淮南市发展和改革委员会 | 机关综合 | 本科及以上 | 经济学门类、工学门类 | 1 | 11 | 2 | 2 | 详细 | |
07014 | 淮南市工业和信息化局 | 综合管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 1 | 15 | 2 | 2 | 详细 | |
07015 | 淮南市司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 21 | 3 | 3 | 详细 | |
07016 | 淮南市生态环境局 | 生态环境管理 | 本科及以上 | 工学门类 | 2 | 24 | 5 | 3 | 详细 | |
07017 | 淮南市住房和城乡建设局 | 城乡建设管理 | 本科及以上 | 土木类、城乡规划专业、城市设计专业 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
07018 | 淮南市交通运输局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 0 | 0 | 详细 | |
07019 | 淮南市文化和旅游局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 1 | 1 | 详细 | |
07020 | 淮南市审计局 | 固定资产投资审计 | 本科及以上 | 土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
07021 | 淮南市审计局 | 固定资产投资审计 | 本科及以上 | 土木工程专业、工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业 | 1 | 6 | 0 | 0 | 详细 | |
07022 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 3 | 3 | 详细 | |
07023 | 淮南市市场监督管理局 | 市场监管 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 13 | 1 | 1 | 详细 | |
07024 | 淮南市林业局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 1 | 1 | 详细 | |
07025 | 淮南市信访局 | 综合文字 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 9 | 2 | 2 | 详细 | |
07026 | 淮南市医疗保障局 | 医保基金管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 15 | 1 | 1 | 详细 | |
07027 | 淮南市数据资源管理局 | 机关综合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 5 | 2 | 详细 | |
07028 | 淮南市投资促进局 | 综合管理 | 本科及以上 | 经济学门类 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
07029 | 淮南市委党校 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 5 | 4 | 详细 | |
07030 | 淮南市委党校 | 财务管理 | 本科及以上 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 19 | 5 | 2 | 详细 | |
07031 | 淮南市委组织部党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 1 | 1 | 详细 | |
07032 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 1 | 1 | 详细 | |
07033 | 淮南市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 法学类、计算机类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
07034 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
07035 | 淮南市生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 本科及以上 | 工学门类 | 4 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
07036 | 淮南市最低生活保障管理中心(淮南市救助申请家庭经济状况核对中心) | 综合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 0 | 0 | 详细 | |
共 36 条信息 |