岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16030 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 作物生产与经营管理专业、现代农业技术专业、生态农业技术专业、园艺技术专业、植物保护与检疫技术专业(大专);农学专业、园艺专业、植物保护专业、植物科学与技术专业、设施农业科学与工程专业、茶学专业(本科);作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护(一级学科),农业、兽医、食品与营养(专业学位硕士)(研究生) | 2 | 10 | 7 | 4 | 详细 | |
16031 | 县农业农村局 | 支农-农技 | 大专及以上 | 畜牧兽医专业、动物防疫与检疫专业、动物医学专业(大专);动物医学专业、动物科学专业、动物药学专业、动植物检疫专业(本科);畜牧学、兽医学(一级学科),兽医(专业学位硕士)(研究生) | 1 | 3 | 3 | 2 | 详细 | |
16032 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类(大专);临床医学类、中西医结合类(本科);临床医学、中西医结合(一级学科),临床医学(专业学位硕士)(研究生) | 5 | 12 | 4 | 4 | 详细 | |
16033 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 76 | 50 | 34 | 详细 | |
16034 | 县辖乡镇、街道 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | 289 | 196 | 150 | 详细 | |
16035 | 县辖乡镇、街道 | 支农-林业 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 87 | 49 | 28 | 详细 | |
16036 | 县辖乡镇、街道 | 支农-水利 | 大专及以上 | 水利大类(大专);水利类(本科);土木工程、水利工程、农业工程(一级学科),土木水利(专业学位硕士)(研究生) | 1 | 14 | 11 | 3 | 详细 | |
16037 | 县辖乡镇、街道 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 51 | 26 | 12 | 详细 | |
16038 | 县辖乡镇、街道 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专);地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科);地理学、力学、建筑学、土木工程、城乡规划学(一级学科),建筑、城乡规划(专业学位硕士)(研究生) | 1 | 23 | 19 | 13 | 详细 | |
共 9 条信息 |