岗位代码 | 所在地(单位) | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13206 | 宣州区 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 14 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13207 | 郎溪县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 17 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13208 | 宁国市 | 青年工作 | 大专及以上 | 专业不限 | 10 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13209 | 泾县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13210 | 泾县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13211 | 泾县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13212 | 绩溪县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13213 | 绩溪县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13214 | 绩溪县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类。 本科:0824林业工程类、0905林学类。 研究生:0907林学、0829林业工程、0954林业。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13215 | 绩溪县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 大专:53财经商贸大类。 本科:02经济学门类。 研究生:02经济学。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13216 | 绩溪县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类。 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类。 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13217 | 绩溪县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类。 本科:0301法学类。 研究生:0301法学、0351法律。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13218 | 绩溪县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13219 | 旌德县 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类; 本科:09农学门类、0823农业工程类和其他授予农学学士学位的专业; 研究生:09农学门类、0828农业工程和其他授予农学硕士学位的专业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13220 | 旌德县 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 本科:0811水利类、082305农业水利工程; 研究生:0815水利工程、0828农业工程、0859土木水利。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13221 | 旌德县 | 支农-林业 | 大专及以上 | 大专:4102林业类。 本科:0824林业工程类、0905林学类。 研究生:0907林学、0829林业工程、0954林业。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13222 | 旌德县 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13223 | 旌德县 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类。 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类。 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0853城乡规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13224 | 旌德县 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类。 本科:0301法学类。 研究生:0301法学、0351法律。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13225 | 旌德县 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13226 | 广德市 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 大专:4401建筑设计类、4402城乡规划与管理类、4403土建施工类; 本科:0705地理科学类、0801力学类、0810土木类、0828建筑类; 研究生:0705地理学、0801力学、0813建筑学、0814土木工程、0833城乡规划学、0851建筑、0851建筑学、0853城乡规划、0853城市规划。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13227 | 广德市 | 乡村振兴协理 | 大专及以上 | 专业不限 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13228 | 广德市 | 基层人社平台 | 大专及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13229 | 广德市 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 大专:5804法律实务类、5805法律执行类; 本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律。 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13230 | 广德市 | 支农-农技 | 大专及以上 | 大专:41农林牧渔大类、4701生物技术类; 本科:09农学门类、1203农业经济管理类、0823农业工程类; 研究生:09农学门类、0828农业工程、0951农业。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13231 | 广德市 | 支农-水利 | 大专及以上 | 大专:45水利大类; 本科:0811水利类; 研究生:0815水利工程、085902水利工程。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13232 | 广德市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520501医学检验技术、520508卫生检验与检疫技术、520101K临床医学; 本科:101001医学检验技术、101007卫生检验与检疫、100201K临床医学; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
13233 | 广德市 | 支医 | 大专及以上 | 大专:520502医学影像技术、520505放射治疗技术、520101K临床医学; 本科:101003医学影像技术、100203TK医学影像学、100201K临床医学; 研究生:1002临床医学、1051临床医学。 | 3 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
共 28 条信息 |
销量 31件关注1270人
销量 5件关注284人
销量 6件关注352人
销量 3件关注146人
销量 3件关注93人
销量 6件关注1323人
销量 5件关注752人
销量 3件关注455人
销量 4件关注500人
销量 3件关注2232人