岗位代码 | 院校类别 | 院校类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020001 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 7 | 5 | 1 | 详细 | |
020002 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 理工类 | 1 | 11 | 6 | 3 | 详细 | |
020003 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 文史类 | 5 | 18 | 12 | 8 | 详细 | |
020004 | 高校二 | 高校二 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、法学专业研究生:理论经济学、应用经济学、金融(专业学位)、法学、法律(专业学位) | 1 | 6 | 6 | 3 | 详细 | |
020005 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 理工类 | 6 | 34 | 28 | 16 | 详细 | |
020006 | 高校二 | 高校二 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:水利类、智能制造工程专业、数据科学与大数据技术专业、网络空间安全专业、化学工程与工艺专业、土木类研究生:土木工程、水利工程、化学工程与技术、网络空间安全、材料与化工(专业学位)、土木水利(专业学位) | 1 | 5 | 3 | 3 | 详细 | |
020007 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 文史类 | 12 | 167 | 126 | 92 | 详细 | |
020008 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 理工类 | 13 | 163 | 128 | 92 | 详细 | |
共 8 条信息 |