岗位代码 | 院校类别 | 院校类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070001 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 5 | 5 | 2 | 详细 | |
070002 | 高校一 | 高校一 | 大学本科及以上 | 理工类 | 2 | 13 | 8 | 7 | 详细 | |
070003 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 文史类 | 1 | 11 | 7 | 2 | 详细 | |
070004 | 高校二 | 高校二 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、农业经济管理类、旅游管理类研究生:应用经济学、金融(专业学位)、应用统计(专业学位)、法学、法律(专业学位)、旅游管理(二级学科)、农林经济管理、旅游管理(专业学位) | 2 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
070005 | 高校二 | 高校二 | 大学本科及以上 | 理工类 | 3 | 13 | 8 | 4 | 详细 | |
070006 | 高校二 | 高校二 | 大学本科、硕士研究生 | 本科:机械类、材料类、能源动力类、电子信息类、自动化类、土木类、水利类、化工与制药类、农业工程类、建筑类、生物工程类研究生:机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、农业工程、城乡规划学、生物工程、建筑(专业学位)、城乡规划(专业学位)、电子信息(专业学位)、机械(专业学位)、材料与化工(专业学位)、能源动力(专业学位)、土木水利(专业学位) | 6 | 27 | 19 | 11 | 详细 | |
070007 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 文史类 | 2 | 51 | 37 | 22 | 详细 | |
070008 | 高校三 | 高校三 | 大学本科及以上 | 理工类 | 8 | 141 | 109 | 74 | 详细 | |
共 8 条信息 |