岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12000032391001 | 中共揭阳市委组织部 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类;研究生专业要求:04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类; | 2 | 详细 | |
12000102391001 | 揭阳市机构编制委员会办公室 | 综合科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:工学(B08); | 1 | 详细 | |
12000142391001 | 揭阳市发展和改革局 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12000202391001 | 揭阳市司法局 | 政府法律顾问工作科一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:06法律类;研究生专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
12000222391001 | 揭阳市人力资源和社会保障局 | 揭阳市社会保险基金管理局一级科员 | 本科 | 本科专业要求:11信息电子类; | 1 | 详细 | |
12000232391001 | 揭阳市自然资源局 | 产业园分局一级科员 | 本科 | 本科专业要求:建筑类(B0810); | 1 | 详细 | |
12000232391002 | 揭阳市自然资源局 | 揭东分局一级科员 | 本科 | 本科专业要求:建筑类(B0810); | 1 | 详细 | |
12000242391001 | 揭阳市生态环境局 | 大南海分局一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
12000262391001 | 揭阳市交通运输局 | 财务审计科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:金融学类(B0203);研究生专业要求:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 | |
12000272391001 | 揭阳市市场监督管理局 | 药品安全监督管理科一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:化工与制药类(B0814),食品科学与工程类(B0828);研究生专业要求:食品科学与工程(A0832),生物与医药(A0845); | 1 | 详细 | |
12000332391001 | 揭阳市农业农村局 | 扶贫开发指导科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:植物生产类(B0901),农业经济管理类(B1203);研究生专业要求:应用经济学(A0202),农业管理(A0908),农村发展(A0909),农林经济管理(A1203); | 1 | 详细 | |
12000342391001 | 揭阳市商务局 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:03经济金融类, 06法律类, 08中文传播类, 09对外交流类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 18化学化工类;研究生专业要求:03经济金融类, 06法律类, 08中文传播类, 09对外交流类, 11信息电子类, 14能源和动力类, 18化学化工类; | 1 | 详细 | |
12000412391001 | 揭阳市统计局 | 揭阳市统计普查中心一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学类(B0201),中国语言文学类(B0501),统计学类(B0711),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
12000432391001 | 揭阳市林业局 | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12001252391001 | 中共揭阳市揭东区纪律检查委员会、揭阳市揭东区监察委员会 | 中共揭阳市揭东区委第四巡察组四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:03经济金融类;研究生专业要求:03经济金融类; | 1 | 详细 | |
12001252391002 | 中共揭阳市揭东区纪律检查委员会、揭阳市揭东区监察委员会 | 中共揭阳市揭东区委第五巡察组四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:06法律类;研究生专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
12001442391001 | 揭阳市揭东区农业农村局 | 扶贫开发规划与老区建设股四级主任科员 | 研究生 | 研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12001902391001 | 普宁市人力资源和社会保障局 | 普宁市人才管理办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12001982391001 | 普宁市文化广电旅游体育局 | 文化市场综合执法大队一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002012391001 | 普宁市农业农村局 | 执法大队一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002042391001 | 普宁市水利局 | 执法大队一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002062391001 | 普宁市发展和改革局 | 粮食物资储备与调控股(军粮供应办公室)一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002092391001 | 普宁市工业和信息化局 | 生产服务业与市场管理股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002242391001 | 普宁市党政机关事务管理局 | 人事秘书股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002272391001 | 中国人民政治协商会议广东省普宁市委员会办公室 | 人事秘书股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12002362391001 | 中共揭西县纪律检查委员会 | 中共揭西县委巡察工作领导小组办公室第一巡察组一级科员 | 本科 | 本科专业要求:管理学(B12); | 1 | 详细 | |
12002472391001 | 揭西县人民政府办公室 | 综合一组一级科员 | 本科 | 本科专业要求:文学(B05); | 1 | 详细 | |
12002482391001 | 揭西县发展和改革局 | 投资管理股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:管理学(B12); | 1 | 详细 | |
12002492391001 | 揭西县工业信息化和科技局 | 经济运行股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学(B02); | 1 | 详细 | |
12002562391001 | 揭西县住房和城乡建设局 | 房产管理股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:管理学(B12); | 1 | 详细 | |
12002992391001 | 中共惠来县委党校 | 教研室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:马克思主义理论类(B0305); | 1 | 详细 | |
12003052391001 | 惠来县教育局 | 综合股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:中国语言文学类(B0501);研究生专业要求:中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | |
12003072391001 | 惠来县市场监督管理局 | 惠城市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
12003072391002 | 惠来县市场监督管理局 | 惠城市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:文学(B05); | 1 | 详细 | |
12003072391003 | 惠来县市场监督管理局 | 隆江市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:食品科学与工程类(B0828),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
12003072391004 | 惠来县市场监督管理局 | 东港市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12003092391001 | 惠来县司法局 | 隆江司法所一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:法学类(B0301);研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12003092391002 | 惠来县司法局 | 周田司法所一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:法学类(B0301);研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12003092391003 | 惠来县司法局 | 惠来县公职律师事务所一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:法学类(B0301);研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12003122391001 | 惠来县自然资源局 | 执法监察股(惠来县自然资源局执法监察大队)一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:建筑类(B0810),林学类(B0905); | 1 | 详细 | |
12003142391001 | 惠来县住房和城乡建设局 | 城市管理和综合执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
12003142391002 | 惠来县住房和城乡建设局 | 城市管理和综合执法大队一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
12003152391001 | 惠来县交通运输局 | 执法监督股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:01规划建设类, 06法律类, 08中文传播类; | 3 | 详细 | |
12003162391001 | 惠来县水利局 | 水利水政监察股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:01规划建设类, 06法律类; | 1 | 详细 | |
12004132391001 | 揭阳市大南海工业区委员会办公室 | 一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12004182391001 | 普宁市市场监督管理局 | 里湖市场监督管理所一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12004392391001 | 揭阳市粤东新城财政局 | 一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业要求:01规划建设类, 03经济金融类; | 1 | 详细 | |
12004552391001 | 揭阳市人民政府招商引资办公室 | 招商引资科四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:02装备制造类, 14能源和动力类, 18化学化工类;研究生专业要求:02装备制造类, 14能源和动力类, 18化学化工类; | 1 | 详细 | |
12004562391001 | 普宁市退役军人事务局 | 一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
12004572391001 | 揭阳高新技术产业开发区 | 投资促进局一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业要求:应用经济学(A0202); | 1 | 详细 | |
32000012391001 | 揭阳市中级人民法院 | 业务庭一级法官助理以下 | 研究生 | 研究生专业要求:法学(A0301); | 1 | 详细 | |
62000012391001 | 揭阳市榕城区 | 地都镇人民政府1名、登岗镇人民政府1名一级主办以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
62000012391002 | 揭阳市榕城区 | 砲台镇人民政府一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
62000022391001 | 揭阳市揭东区 | 磐东街道办事处1名、锡场镇人民政府1名、云路镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000022391002 | 揭阳市揭东区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
62000032391001 | 揭阳市普宁市 | 流沙西街道办事处1名、洪阳镇人民政府1名、麒麟镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000032391002 | 揭阳市普宁市 | 广太镇人民政府1名、赤岗镇人民政府1名、梅林镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000042391001 | 揭阳市揭西县 | 河婆街道办事处1名、龙潭镇人民政府1名、坪上镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000042391002 | 揭阳市揭西县 | 五云镇人民政府1名、良田乡人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
62000042391003 | 揭阳市揭西县 | 灰寨镇人民政府1名、凤江镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 2 | 详细 | |
62000052391001 | 揭阳市惠来县 | 隆江镇人民政府1名、岐石镇人民政府1名、神泉镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000052391002 | 揭阳市惠来县 | 侨园镇人民政府2名、岐石镇人民政府1名一级行政执法员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
62000052391003 | 揭阳市惠来县 | 鳌江镇人民政府2名、东港镇人民政府1名一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 3 | 详细 | |
共 63 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注158人
销量 3件关注3人
销量 4件关注57人
销量 3件关注58人
销量 4件关注233人
销量 4件关注7人
销量 24件关注481人
销量 7件关注454人
销量 4件关注89人
销量 11件关注809人
销量 18件关注796人
销量 22件关注557人
销量 18件关注701人
销量 37件关注1197人
销量 25件关注802人
销量 18件关注1112人
销量 8件关注526人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人