岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220040301010 | 乡镇高中 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
220040302011 | 乡镇高中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
220040309012 | 乡镇高中 | 高中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 4 | 详细 | |
220040201013 | 城区和乡镇初中 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 7 | 详细 | |
220040202014 | 城区和乡镇初中 | 初中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 9 | 详细 | |
220040203015 | 城区和乡镇初中 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 英语相关专业; | 4 | 详细 | |
220040204019 | 城区和乡镇初中 | 初中道德与法治 | 师范类专业本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 7 | 详细 | |
220040205023 | 城区和乡镇初中 | 初中体育与健康 | 师范类专业本科及以上学历; | 体育相关专业; | 6 | 详细 | |
220040206024 | 城区和乡镇初中 | 初中美术 | 师范类专业本科及以上学历; | 美术相关专业; | 3 | 详细 | |
220040207022 | 城区和乡镇初中 | 初中音乐 | 师范类专业本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 3 | 详细 | |
220040208020 | 城区和乡镇初中 | 初中历史 | 师范类专业本科及以上学历; | 历史相关专业; | 7 | 详细 | |
220040209021 | 城区和乡镇初中 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 7 | 详细 | |
220040210017 | 城区和乡镇初中 | 初中化学 | 师范类专业本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
220040211016 | 城区和乡镇初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 7 | 详细 | |
220040212018 | 城区和乡镇初中 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 7 | 详细 | |
220040101025 | 特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
220040102026 | 特殊教育学校 | 小学数学 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
220110401010 | 公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 8 | 详细 | |
220110101011 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 8 | 详细 | ||
220110101012 | 农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 8 | 详细 | ||
220110102013 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历; | 7 | 详细 | ||
220110102014 | 农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历; | 7 | 详细 | ||
220110103015 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历; | 4 | 详细 | ||
220110103016 | 农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220110104021 | 农村小学 | 小学道德与法治 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220110105018 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220110105019 | 农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220110106020 | 农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历; | 4 | 详细 | ||
220110107017 | 农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历; | 4 | 详细 | ||
220110115022 | 农村小学 | 小学心理健康教育 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220080301010 | 上高中等专业学校 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220080301011 | 上高中等专业学校 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220080302012 | 上高中等专业学校 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080303013 | 上高中等专业学校 | 高中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220080305014 | 上高中等专业学校 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220080315015 | 上高中等专业学校 | 高中心理健康 | 本科及以上学历; | 心理健康相关专业; | 1 | 详细 | |
220080201016 | 上高县城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220080201017 | 上高县城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220080202018 | 上高县城区初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080202019 | 上高县城区初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080204025 | 上高县城区初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 思想政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220080205026 | 上高县城区初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220080205027 | 上高县城区初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220080205038 | 上高县城区初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220080210022 | 上高县城区初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
220080211020 | 上高县城区初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220080211021 | 上高县城区初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220080212023 | 上高县城区初中 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220080212024 | 上高县城区初中 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220080215028 | 上高县城区初中 | 初中心理健康 | 本科及以上学历; | 心理健康相关专业; | 1 | 详细 | |
220080101029 | 上高县城区小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220080102030 | 上高县城区小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080102031 | 上高县城区小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080102032 | 上高县城区小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220080105033 | 上高县城区小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
220080105034 | 上高县城区小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
220080105035 | 上高县城区小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
220080105037 | 上高县特殊教育学校 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
220080107036 | 上高县特殊教育学校 | 小学音乐 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
220090401010 | 宜丰县乡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 5 | 详细 | |
220090401011 | 宜丰县乡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 2 | 详细 | |
220130201010 | 宜春市宜阳二中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
220130201011 | 宜春市宜阳二中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
220130202012 | 宜春市宜阳二中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 3 | 详细 | |
220130202013 | 宜春市宜阳二中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 4 | 详细 | |
220130203014 | 宜春市宜阳二中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 3 | 详细 | |
220130203015 | 宜春市宜阳二中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 4 | 详细 | |
220130204019 | 宜春市宜阳二中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 1 | 详细 | |
220130204020 | 宜春市宜阳二中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 1 | 详细 | |
220130205023 | 宜春市宜阳二中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
220130208021 | 宜春市宜阳二中 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220130208022 | 宜春市宜阳二中 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220130210018 | 宜春市宜阳二中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130211016 | 宜春市宜阳二中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
220130211017 | 宜春市宜阳二中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 2 | 详细 | |
220130101039 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220130103040 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220130106038 | 宜春市宜阳新区锦绣小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220130201024 | 宜春市数圆中学 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
220130202025 | 宜春市数圆中学 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 4 | 详细 | |
220130203026 | 宜春市数圆中学 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
220130203027 | 宜春市数圆中学 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
220130204030 | 宜春市数圆中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 1 | 详细 | |
220130204031 | 宜春市数圆中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 1 | 详细 | |
220130206036 | 宜春市数圆中学 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220130208032 | 宜春市数圆中学 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220130208033 | 宜春市数圆中学 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220130209035 | 宜春市数圆中学 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 2 | 详细 | |
220130210029 | 宜春市数圆中学 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130211028 | 宜春市数圆中学 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 3 | 详细 | |
220130212034 | 宜春市数圆中学 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220130213037 | 宜春市数圆中学 | 初中信息科技 | 本科及以上学历; | 信息技术相关专业; | 1 | 详细 | |
220130101046 | 宜春市数圆小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220130101047 | 宜春市数圆小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220130102049 | 宜春市数圆小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130102050 | 宜春市数圆小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130102051 | 宜春市数圆小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130103052 | 宜春市数圆小学 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220130104048 | 宜春市数圆小学 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历; | 道德与法治相关专业; | 1 | 详细 | |
220130106053 | 宜春市数圆小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220130101041 | 宜春市文昌小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220130101042 | 宜春市文昌小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220130102043 | 宜春市文昌小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220130103045 | 宜春市文昌小学 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 3 | 详细 | |
220130107044 | 宜春市文昌小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220150105012 | 宜春职业技术学院附属小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220150107013 | 宜春职业技术学院附属小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220180101016 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 7 | 详细 | ||
220180101017 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 6 | 详细 | ||
220180101018 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220180101041 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220180101042 | 宜春市经都学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
220180102019 | 宜春市经都学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 6 | 详细 | ||
220180102020 | 宜春市经都学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 5 | 详细 | ||
220180102043 | 宜春市经都学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220180103021 | 宜春市经都学校 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220180104022 | 宜春市经都学校 | 小学道德与法治 | 师范类专业本科及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220180104044 | 宜春市经都学校 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220180105025 | 宜春市经都学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220180105045 | 宜春市经都学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220180106026 | 宜春市经都学校 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220180106027 | 宜春市经都学校 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220180107023 | 宜春市经都学校 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220180107024 | 宜春市经都学校 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220180201010 | 宜春市经都学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220180201028 | 宜春市经都学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220180201029 | 宜春市经都学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220180201030 | 宜春市经都学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220180202011 | 宜春市经都学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220180202031 | 宜春市经都学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220180202032 | 宜春市经都学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
220180203012 | 宜春市经都学校 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220180203033 | 宜春市经都学校 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
220180203034 | 宜春市经都学校 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220180204013 | 宜春市经都学校 | 初中道德与法治 | 师范类专业本科及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220180204035 | 宜春市经都学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220180205039 | 宜春市经都学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220180207015 | 宜春市经都学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220180207040 | 宜春市经都学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220180208014 | 宜春市经都学校 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220180208038 | 宜春市经都学校 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220180209037 | 宜春市经都学校 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220180212036 | 宜春市经都学校 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220020214033 | 宜春市第十中学 | 初中综合实践活动 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220020301010 | 宜春市第十中学 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220020301011 | 宜春市第十中学 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220020302012 | 宜春市第十中学 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
220020302013 | 宜春市第十中学 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
220020303014 | 宜春市第十中学 | 高中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220020303015 | 宜春市第十中学 | 高中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
220020304022 | 宜春市第十中学 | 高中思想政治 | 师范类专业本科及以上学历; | 思想政治相关专业; | 2 | 详细 | |
220020304023 | 宜春市第十中学 | 高中思想政治 | 师范类专业本科及以上学历; | 思想政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220020305028 | 宜春市第十中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220020305029 | 宜春市第十中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220020306031 | 宜春市第十中学 | 高中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220020307030 | 宜春市第十中学 | 高中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220020308024 | 宜春市第十中学 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220020308025 | 宜春市第十中学 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220020309026 | 宜春市第十中学 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
220020309027 | 宜春市第十中学 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
220020310018 | 宜春市第十中学 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
220020310019 | 宜春市第十中学 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
220020311016 | 宜春市第十中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 2 | 详细 | |
220020311017 | 宜春市第十中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
220020312020 | 宜春市第十中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 2 | 详细 | |
220020312044 | 宜春市第十中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220020313032 | 宜春市第十中学 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历; | 信息技术(含信息科技、通用技术)相关专业; | 1 | 详细 | |
220020302034 | 赣西中等职业技术学校 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 3 | 详细 | |
220020302035 | 赣西中等职业技术学校 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 3 | 详细 | |
220020304036 | 赣西中等职业技术学校 | 高中思想政治 | 师范类专业本科及以上学历; | 思想政治相关专业; | 2 | 详细 | |
220020305041 | 赣西中等职业技术学校 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育与健康相关专业; | 1 | 详细 | |
220020306040 | 赣西中等职业技术学校 | 高中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 2 | 详细 | |
220020307039 | 赣西中等职业技术学校 | 高中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 2 | 详细 | |
220020310038 | 赣西中等职业技术学校 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
220020311037 | 赣西中等职业技术学校 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
220020313042 | 赣西中等职业技术学校 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历; | 信息技术和通用技术相关专业; | 3 | 详细 | |
220020313043 | 赣西中等职业技术学校 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历; | 信息技术和通用技术相关专业; | 2 | 详细 | |
220100401010 | 城区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 幼儿园相关专业; | 5 | 详细 | |
220100401011 | 城区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 幼儿园相关专业; | 6 | 详细 | |
220100301013 | 铜鼓中专 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220100302012 | 铜鼓中专 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220100308014 | 铜鼓中专 | 高中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220050301010 | 江西省靖安中学 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220050301011 | 江西省靖安中学 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220050302012 | 江西省靖安中学 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220050302013 | 江西省靖安中学 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220050303014 | 江西省靖安中学 | 高中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220050304015 | 江西省靖安中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
220050308016 | 江西省靖安中学 | 高中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
220050309017 | 江西省靖安中学 | 高中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 2 | 详细 | |
220050310018 | 江西省靖安中学 | 高中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
220050310019 | 江西省靖安中学 | 高中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
220050311035 | 江西省靖安中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
220050312020 | 江西省靖安中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220050312021 | 江西省靖安中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
220050205031 | 江西省靖安第三中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220050206030 | 江西省靖安第三中学 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220050207032 | 江西省靖安第三中学 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
220050205034 | 靖安县第四中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
220050211033 | 靖安县第四中学 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
220050301023 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220050302024 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
220050303025 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
220050304026 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
220050308027 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中历史 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220050309028 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中地理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220050313029 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
220050301022 | 靖安县职业中学(靖安县第二中学) | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
220030202010 | 樟树市农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 3 | 详细 | |
220030204011 | 樟树市农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 思想品德相关专业; | 2 | 详细 | |
220030205014 | 樟树市农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
220030206016 | 樟树市农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
220030207015 | 樟树市农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 2 | 详细 | |
220030210013 | 樟树市农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
220030211012 | 樟树市农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 3 | 详细 | |
220030101017 | 樟树市农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 5 | 详细 | ||
220030102018 | 樟树市农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历; | 4 | 详细 | ||
220030103019 | 樟树市农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220030104020 | 樟树市农村小学 | 小学道德与法治 | 大专及以上学历; | 4 | 详细 | ||
220030105023 | 樟树市农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220030106022 | 樟树市农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220030107021 | 樟树市农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历; | 3 | 详细 | ||
220070201010 | 高安市市直初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 5 | 详细 | |
220070202011 | 高安市市直初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 5 | 详细 | |
220070203012 | 高安市市直初中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 5 | 详细 | |
220070204013 | 高安市市直初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 政治相关专业; | 5 | 详细 | |
220070215014 | 高安市市直初中 | 初中心理健康 | 本科及以上学历; | 心理健康相关专业; | 5 | 详细 | |
220070101015 | 高安市市直小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 8 | 详细 | |
220070102016 | 高安市市直小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 7 | 详细 | |
220070105018 | 高安市市直小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 4 | 详细 | |
220070106019 | 高安市市直小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 3 | 详细 | |
220070107017 | 高安市市直小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 3 | 详细 | |
共 232 条信息 |