岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341801001001 | 宣城中学 | 教师 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 21 | 19 | 18 | 详细 | |
341801001002 | 宣城中学 | 教师 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 19 | 17 | 17 | 详细 | |
341801001003 | 宣城中学 | 教师 | 本科及以上 | 英语 | 2 | 50 | 47 | 45 | 详细 | |
341801001004 | 宣城中学 | 教师 | 本科及以上 | 物理学类 | 1 | 17 | 16 | 14 | 详细 | |
341801001005 | 宣城中学 | 教师 | 本科及以上 | 教育技术学 | 1 | 10 | 8 | 5 | 详细 | |
341802001001 | 宣州区乡镇初中 | 初中语文 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 9 | 39 | 39 | 33 | 详细 | |
341802001002 | 宣州区乡镇初中 | 初中数学 | 本科及以上 | 数学类 | 10 | 45 | 45 | 41 | 详细 | |
341802001003 | 宣州区乡镇初中 | 初中英语 | 本科及以上 | 英语 | 10 | 119 | 119 | 106 | 详细 | |
341802001004 | 宣州区乡镇初中 | 初中政治 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 5 | 49 | 49 | 48 | 详细 | |
341802001005 | 宣州区乡镇初中 | 初中信息技术 | 本科及以上 | 计算机类 | 5 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341802002001 | 宣州区乡镇小学 | 小学语文A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 97 | 97 | 91 | 详细 | |
341802002002 | 宣州区乡镇小学 | 小学语文B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 93 | 93 | 84 | 详细 | |
341802002003 | 宣州区乡镇小学 | 小学语文C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 90 | 90 | 87 | 详细 | |
341802002004 | 宣州区乡镇小学 | 小学数学A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 68 | 68 | 64 | 详细 | |
341802002005 | 宣州区乡镇小学 | 小学数学B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 62 | 62 | 59 | 详细 | |
341802002006 | 宣州区乡镇小学 | 小学数学C组 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 60 | 59 | 58 | 详细 | |
341802002007 | 宣州区乡镇小学 | 小学英语 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 200 | 200 | 192 | 详细 | |
341802002008 | 宣州区乡镇小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 100 | 100 | 93 | 详细 | |
341802002009 | 宣州区乡镇小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 114 | 114 | 99 | 详细 | |
341802002010 | 宣州区乡镇小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 专业不限 | 10 | 152 | 152 | 141 | 详细 | |
341802002011 | 宣州区乡镇小学 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 39 | 39 | 39 | 详细 | |
341822001001 | 广德市教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 11 | 153 | 152 | 144 | 详细 | |
341822001002 | 广德市教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 95 | 92 | 87 | 详细 | |
341822001003 | 广德市教育体育局 | 初中英语 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 62 | 61 | 55 | 详细 | |
341822001004 | 广德市教育体育局 | 初中物理 | 本科及以上 | 专业不限 | 3 | 16 | 15 | 13 | 详细 | |
341822001005 | 广德市教育体育局 | 高中数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 18 | 18 | 18 | 详细 | |
341824001001 | 绩溪城区小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 15 | 15 | 14 | 详细 | |
341824001002 | 绩溪城区小学 | 小学语文 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341824001003 | 绩溪城区小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 4 | 17 | 17 | 16 | 详细 | |
341824001004 | 绩溪城区小学 | 小学数学 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 3 | 详细 | |
341824001005 | 绩溪城区小学 | 小学音乐 | 本科及以上 | 艺术教育、音乐与舞蹈学类、戏剧与影视学类 | 3 | 22 | 22 | 15 | 详细 | |
341824001006 | 绩溪城区小学 | 小学美术 | 本科及以上 | 艺术教育、美术学类、设计学类 | 2 | 22 | 22 | 22 | 详细 | |
341824001007 | 绩溪城区小学 | 小学体育 | 本科及以上 | 体育学、体育学类 | 2 | 18 | 18 | 14 | 详细 | |
341824002001 | 绩溪乡镇小学 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 12 | 11 | 11 | 详细 | |
341824002002 | 绩溪乡镇小学 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 10 | 10 | 10 | 详细 | |
341824002003 | 绩溪乡镇小学 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术教育、美术学类、艺术设计类 | 1 | 8 | 7 | 6 | 详细 | |
341824002004 | 绩溪乡镇小学 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育教育、体育类、体育学类 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
341824002005 | 绩溪乡镇小学 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐教育、表演艺术类、音乐与舞蹈学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
341825001001 | 旌德县教育体育局 | 高中政治 | 本科及以上 | 思想政治教育 | 1 | 7 | 7 | 4 | 详细 | |
341825001002 | 旌德县教育体育局 | 高中化学 | 本科及以上 | 化学、应用化学 | 1 | 12 | 11 | 10 | 详细 | |
341825001003 | 旌德县教育体育局 | 初中心理健康教育 | 本科及以上 | 心理学类 | 1 | 7 | 7 | 5 | 详细 | |
341825001004 | 旌德县教育体育局 | 小学语文 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 43 | 43 | 39 | 详细 | |
341825001005 | 旌德县教育体育局 | 小学数学 | 专科及以上 | 专业不限 | 8 | 28 | 28 | 27 | 详细 | |
341825001006 | 旌德县教育体育局 | 小学美术 | 专科及以上 | 美术类、幼教 | 2 | 14 | 14 | 14 | 详细 | |
341825001007 | 旌德县教育体育局 | 小学体育 | 专科及以上 | 体育学类 | 2 | 11 | 11 | 10 | 详细 | |
341825001008 | 旌德县教育体育局 | 小学音乐 | 专科及以上 | 音乐与舞蹈类、幼教 | 4 | 20 | 20 | 18 | 详细 | |
341825001009 | 旌德县教育体育局 | 小学信息技术 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 10 | 10 | 7 | 详细 | |
341825001010 | 旌德县教育体育局 | 小学特殊教育 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 5 | 5 | 4 | 详细 | |
341881001001 | 宁国市教育体育局 | 农村初中物理教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
341881001002 | 宁国市教育体育局 | 农村初中英语教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 21 | 21 | 20 | 详细 | |
341881001003 | 宁国市教育体育局 | 农村初中历史教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 30 | 29 | 28 | 详细 | |
341881001004 | 宁国市教育体育局 | 农村初中美术教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 16 | 16 | 16 | 详细 | |
341881001005 | 宁国市教育体育局 | 农村初中政治教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 2 | 22 | 22 | 17 | 详细 | |
341881001006 | 宁国市教育体育局 | 农村初中音乐教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 10 | 10 | 9 | 详细 | |
341881001007 | 宁国市教育体育局 | 农村初中数学教师 | 本科及以上 | 专业不限 | 1 | 6 | 6 | 4 | 详细 | |
341881001008 | 宁国市教育体育局 | 农村小学语文教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 90 | 90 | 85 | 详细 | |
341881001009 | 宁国市教育体育局 | 农村小学语文教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 15 | 83 | 83 | 80 | 详细 | |
341881001010 | 宁国市教育体育局 | 农村小学数学教师A组 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 41 | 41 | 38 | 详细 | |
341881001011 | 宁国市教育体育局 | 农村小学数学教师B组 | 专科及以上 | 专业不限 | 9 | 47 | 47 | 46 | 详细 | |
341881001012 | 宁国市教育体育局 | 农村小学音乐教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 43 | 43 | 40 | 详细 | |
341881001013 | 宁国市教育体育局 | 农村小学体育教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 4 | 38 | 38 | 21 | 详细 | |
341881001014 | 宁国市教育体育局 | 农村小学信息教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 3 | 16 | 16 | 15 | 详细 | |
341881001015 | 宁国市教育体育局 | 农村小学英语教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 5 | 81 | 80 | 78 | 详细 | |
341881001016 | 宁国市教育体育局 | 农村小学美术教师 | 专科及以上 | 专业不限 | 1 | 24 | 24 | 21 | 详细 | |
共 64 条信息 |