岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02001 | 市委办公室 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
02002 | 市纪委监委派驻(出)机构 | 审查调查1 | 本科 | 不限 | 3 | 19 | 0 | 0 | 详细 | |
02003 | 市纪委监委派驻(出)机构 | 审查调查2 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 0 | 0 | 详细 | |
02004 | 市委巡察办 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
02005 | 市人民检察院 | 检察官助理 | 本科 | 法学类(非特设专业) | 1 | 24 | 0 | 0 | 详细 | |
02006 | 市人民检察院 | 司法行政 | 本科 | 管理学门类、法学门类、中国语言文学类 | 1 | 21 | 0 | 0 | 详细 | |
02007 | 市委宣传部 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 5 | 0 | 0 | 详细 | |
02008 | 市委政研室 | 综合文字1 | 本科 | 不限 | 1 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
02009 | 市委政研室 | 综合文字2 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 0 | 0 | 详细 | |
02010 | 市文明办 | 机关综合 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
02011 | 九三学社市委会 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 2 | 1 | 详细 | |
02012 | 市总工会 | 工会指导 | 本科 | 不限 | 1 | 10 | 0 | 0 | 详细 | |
02013 | 市档案馆 | 档案管理 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 2 | 2 | 详细 | |
02014 | 市政府办公室(外事办) | 机关综合 | 本科 | 工学门类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 详细 | |
02015 | 市经济和信息化局 | 综合管理 | 本科 | 工学门类、理学门类 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
02016 | 市财政局(国资委) | 财政国资管理1 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 1 | 1 | 详细 | |
02017 | 市财政局(国资委) | 财政国资管理2 | 本科 | 财政学类、统计学类、金融学类、经济学类,会计学专业、财务管理专业、资产评估专业 | 1 | 6 | 2 | 1 | 详细 | |
02018 | 市人力资源和社会保障局 | 综合文字 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 0 | 0 | 详细 | |
02019 | 市农业农村局 | 机关综合 | 本科 | 农学门类、农业经济管理类、农业工程类 | 1 | 4 | 2 | 0 | 详细 | |
02020 | 市投资促进中心 | 招商引资 | 本科 | 工学门类 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
共 20 条信息 |