岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14001 | 市纪委监委系统 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 3 | 28 | 17 | 16 | 详细 | |
14002 | 市纪委监委系统 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 1 | 11 | 7 | 6 | 详细 | |
14003 | 市纪委监委系统 | 监督执纪 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 8 | 8 | 详细 | |
14004 | 市委办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 15 | 6 | 6 | 详细 | |
14005 | 市委政法委 | 综合管理 | 本科 | 法学门类 | 1 | 13 | 8 | 7 | 详细 | |
14006 | 市政府办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 5 | 5 | 详细 | |
14007 | 市公安局 | 人民警察 | 本科 | 不限 | 1 | 6 | 1 | 1 | 详细 | |
14008 | 市公安局 | 人民警察 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业、金融学专业 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
14009 | 市公安局 | 人民警察 | 本科 | 法学专业、思想政治教育专业、汉语言文学专业 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
14010 | 市财政局 | 综合管理 | 本科 | 法学门类、管理学门类、经济学门类、文学门类 | 1 | 20 | 16 | 14 | 详细 | |
14011 | 市自然资源和规划局 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、测绘类、地质类、建筑类 | 1 | 12 | 7 | 5 | 详细 | |
14012 | 市生态环境局 | 综合管理 | 本科 | 环境科学专业、化学专业、能源与环境系统工程专业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
14013 | 市应急管理局 | 综合管理 | 本科 | 公共事业管理专业、行政管理专业、人力资源管理专业、法学专业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
14014 | 市审计局 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、审计学专业 | 1 | 7 | 4 | 4 | 详细 | |
14015 | 市市场监督管理局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 20 | 9 | 8 | 详细 | |
14016 | 市民营经济促进局 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 19 | 14 | 14 | 详细 | |
14017 | 市委党校 | 综合管理 | 本科 | 中国语言文学类、公共管理类、法学类、社会学类、历史学类 | 1 | 13 | 8 | 7 | 详细 | |
14018 | 铜陵经开区管委会 | 综合管理 | 本科 | 经济学门类、管理学门类 | 1 | 14 | 8 | 8 | 详细 | |
14019 | 铜陵经开区管委会 | 综合管理 | 本科 | 工学门类、理学门类 | 2 | 21 | 10 | 9 | 详细 | |
14020 | 铜陵经开区管委会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 8 | 8 | 详细 | |
14021 | 市招商服务中心 | 综合管理 | 本科 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 5 | 5 | 5 | 详细 | |
14022 | 市委讲师团 | 综合管理 | 本科 | 新闻传播学类、工商管理类、计算机类 | 1 | 3 | 2 | 2 | 详细 | |
14023 | 市红十字会 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 12 | 8 | 8 | 详细 | |
14024 | 市政府驻北京联络处 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 8 | 5 | 4 | 详细 | |
14025 | 市非税收入管理局 | 综合管理 | 本科 | 法学门类、管理学门类、经济学门类、文学门类 | 1 | 11 | 5 | 5 | 详细 | |
共 25 条信息 |