岗位代码 | 主管部门 | 招募类别 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 10 | 47 | 33 | 23 | 详细 | |
01002 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 10 | 276 | 196 | 94 | 详细 | |
01003 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 临床医学类 | 8 | 54 | 51 | 32 | 详细 | |
01004 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 口腔医学、中医骨伤、针灸推拿(大专),口腔医学类、中医学类(本科) | 2 | 38 | 31 | 24 | 详细 | |
01005 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 护理类(大专),护理学类(本科) | 1 | 28 | 25 | 9 | 详细 | |
01006 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 医学技术类 | 2 | 106 | 88 | 36 | 详细 | |
01007 | 县卫健委 | 支医 | 大专及以上 | 公共卫生与卫生管理类(大专),公共卫生与预防医学类(本科) | 2 | 35 | 27 | 19 | 详细 | |
01008 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 大专及以上 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类(大专),地理科学类、力学类、土木类、建筑类(本科),地理学、力学、建筑学、土木工程(研究生),建筑学、城市规划(专业学位硕士) | 4 | 341 | 249 | 128 | 详细 | |
01009 | 区辖乡镇 | 乡村振兴协理-法律 | 大专及以上 | 法律实务类、法律执行类(大专),法学类(本科),法学(研究生),法律(专业学位硕士) | 2 | 231 | 199 | 104 | 详细 | |
01010 | 区辖乡镇 | 支农-农技 | 大专及以上 | 农业类、畜牧业类(大专),水产类、植物生产类、动物医学类、动物生产类(本科) | 1 | 94 | 78 | 45 | 详细 | |
共 10 条信息 |