岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070017 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 3 | 27 | 23 | 21 | 详细 | |
070018 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 2 | 46 | 32 | 17 | 详细 | |
070019 | 寿县纪委监委机关 | 综合管理 | 本科 | 计算机类 | 1 | 19 | 13 | 7 | 详细 | |
070020 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 法学类 | 2 | 19 | 10 | 7 | 详细 | |
070021 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 29 | 15 | 8 | 详细 | |
070022 | 寿县纪委监委派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 2 | 163 | 124 | 91 | 详细 | |
070023 | 寿县人大办公室 | 综合管理 | 本科 | 汉语言文学专业、会计学专业、秘书学专业 | 1 | 12 | 10 | 7 | 详细 | |
070024 | 寿县人大办公室 | 综合管理 | 本科 | 法学专业、财政学专业、经济学专业 | 1 | 11 | 8 | 4 | 详细 | |
070025 | 寿县工商联 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 15 | 4 | 4 | 详细 | |
070026 | 寿县县委党校 | 财务管理 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财务管理专业、审计学专业 | 1 | 20 | 11 | 4 | 详细 | |
070027 | 寿县县委党校 | 计算机 | 本科 | 计算机类 | 1 | 16 | 12 | 7 | 详细 | |
070028 | 寿县残联 | 文字综合 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 12 | 5 | 2 | 详细 | |
070029 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 食品科学与工程类 | 5 | 59 | 48 | 36 | 详细 | |
070030 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 药学类 | 2 | 21 | 17 | 14 | 详细 | |
070031 | 寿县市场监督管理局 | 市场综合管理 | 本科 | 机械类 | 3 | 77 | 63 | 39 | 详细 | |
070032 | 寿县国库支付中心 | 财政财务 | 本科 | 会计学专业、会计专业、财政学专业、审计学专业、统计学专业、金融学专业 | 2 | 55 | 37 | 15 | 详细 | |
070033 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 55 | 21 | 16 | 详细 | |
070034 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 135 | 102 | 86 | 详细 | |
070035 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 350 | 260 | 182 | 详细 | |
070036 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 8 | 381 | 292 | 197 | 详细 | |
070037 | 寿县乡镇机关 | 综合管理 | 专科 | 不限 | 4 | 138 | 81 | 57 | 详细 | |
070118 | 寿县人民法院 | 法官助理 | 本科 | 法学类 | 3 | 3 | 0 | 0 | 详细 | |
070119 | 寿县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 7 | 2 | 1 | 详细 | |
070120 | 寿县人民法院 | 工作人员 | 本科 | 中国语言文学类 | 1 | 14 | 3 | 3 | 详细 | |
070121 | 寿县人民法院 | 司法警察 | 本科 | 不限 | 1 | 49 | 14 | 6 | 详细 | |
070150 | 寿县检察院 | 司法行政人员 | 本科 | 中国语言文学类、新闻学专业、网络与新媒体专业、 | 1 | 14 | 12 | 9 | 详细 | |
共 26 条信息 |