岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000802154001 | 中共揭阳市榕城区委组织部 | 党员电教室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机科学与技术(B080901),网络工程(B080903);研究生专业名称及代码:计算机应用技术(A081203),计算机技术硕士(专业硕士)(A081204); | 1 | 6 | 详细 | |
62000012165001 | 揭阳市榕城区 | 东升街道办事处1名、东兴街道办事处1名、东阳街道办事处1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 18 | 详细 | |
62000012165002 | 揭阳市榕城区 | 榕华街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),公共管理类(B1204); | 1 | 1 | 详细 | |
62000022165001 | 揭阳市揭东区 | 玉湖镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 5 | 详细 | |
62000022165002 | 揭阳市揭东区 | 新亨镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,12生态环境类; | 1 | 2 | 详细 | |
62000022165003 | 揭阳市揭东区 | 锡场镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:12生态环境类;研究生专业名称及代码:12生态环境类; | 1 | 2 | 详细 | |
62000022165004 | 揭阳市揭东区 | 月城镇人民政府1名、玉滘镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 2 | 0 | 详细 | |
62000022165005 | 揭阳市揭东区 | 桂岭镇人民政府1名、白塔镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 4 | 详细 | |
62000022165006 | 揭阳市揭东区 | 霖磐镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,12生态环境类; | 1 | 0 | 详细 | |
62000022165007 | 揭阳市揭东区 | 龙尾镇人民政府1名、埔田镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 4 | 详细 | |
62000022165008 | 揭阳市揭东区 | 云路镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类;研究生专业名称及代码:01规划建设类,04现代管理类,06法律类,08中文传播类; | 1 | 1 | 详细 | |
62000032165001 | 揭阳市普宁市 | 流沙东街道办事处1名、流沙南街道办事处1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 9 | 详细 | |
62000032165002 | 揭阳市普宁市 | 流沙北街道办事处1名、大南山街道办事处1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 10 | 详细 | |
62000032165003 | 揭阳市普宁市 | 梅塘镇人民政府1名、占陇镇人民政府2名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 7 | 详细 | |
62000032165004 | 揭阳市普宁市 | 军埠镇人民政府1名、下架山镇人民政府1名、大坝镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 8 | 详细 | |
62000042165001 | 揭阳市揭西县 | 京溪园镇人民政府1名、塔头镇人民政府1名、东园镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 4 | 详细 | |
62000042165002 | 揭阳市揭西县 | 金和镇人民政府1名、钱坑镇人民政府1名、棉湖镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 5 | 详细 | |
62000042165003 | 揭阳市揭西县 | 龙潭镇人民政府1名、坪上镇人民政府1名、五云镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 3 | 详细 | |
62000052165001 | 揭阳市惠来县 | 神泉镇人民政府四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 1 | 0 | 详细 | |
62000052165002 | 揭阳市惠来县 | 惠城镇人民政府1名、东陇镇人民政府1名、溪西镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 5 | 详细 | |
62000052165003 | 揭阳市惠来县 | 仙庵镇人民政府1名、周田镇人民政府1名、华湖镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 2 | 详细 | |
62000052165004 | 揭阳市惠来县 | 隆江镇人民政府1名、葵潭镇人民政府1名、东港镇人民政府1名四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 3 | 3 | 详细 | |
共 22 条信息 |
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭
閿€閲� 10浠�鍏虫敞158浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞3浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞57浜�
閿€閲� 3浠�鍏虫敞58浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞233浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞7浜�
閿€閲� 24浠�鍏虫敞481浜�
閿€閲� 7浠�鍏虫敞454浜�
閿€閲� 4浠�鍏虫敞89浜�
閿€閲� 11浠�鍏虫敞809浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞796浜�
閿€閲� 22浠�鍏虫敞557浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞701浜�
閿€閲� 37浠�鍏虫敞1197浜�
閿€閲� 25浠�鍏虫敞802浜�
閿€閲� 18浠�鍏虫敞1112浜�
閿€閲� 8浠�鍏虫敞526浜�
閿€閲� 641浠�鍏虫敞22063浜�
閿€閲� 1439浠�鍏虫敞15288浜�
閿€閲� 263浠�鍏虫敞10034浜�