岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10600382291001 | 韶关市发展和改革局 | 综合规划科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学(B020101),国民经济管理(B020103); | 1 | 详细 | |
10600382291002 | 韶关市发展和改革局 | 资源节约和环境保护科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:环境科学与工程类(B0826); | 1 | 详细 | |
10600492291001 | 韶关市自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:人文地理与城乡规划(B070503);研究生专业要求:城乡规划学(A0833); | 1 | 详细 | |
10600492291002 | 韶关市自然资源局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:土地资源管理(B120404);研究生专业要求:土地资源管理(A120405); | 1 | 详细 | |
10600672291001 | 韶关市应急管理局 | 应急指挥科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:电子信息类(B0807); | 1 | 详细 | |
10600672291002 | 韶关市应急管理局 | 汛旱风灾害救援科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:安全科学与工程类(B0830); | 1 | 详细 | |
10600722291001 | 韶关市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科一级科员 | 本科 | 本科专业要求:机械工程(B080201),机械设计制造及其自动化(B080202),焊接技术与工程(B080411); | 1 | 详细 | |
10600862291001 | 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:工程造价(B120105);研究生专业要求:建筑学硕士(专业硕士)(A081305),土木工程硕士(专业硕士)(A084401),管理科学与工程(A120101),工程管理硕士(专业硕士)(A120102); | 1 | 详细 | |
10600882291001 | 韶关市人民政府驻广州办事处 | 人秘科一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:03经济金融类,06法律类,07思想文化类,11信息电子类;研究生专业要求:03经济金融类,06法律类,07思想文化类,11信息电子类; | 1 | 详细 | |
10601022291001 | 韶关市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学类(B0201),财政学类(B0202),金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 详细 | |
10601132291001 | 韶关市疾病预防控制中心 | 四级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业要求:流行病与卫生统计学(A100401); | 2 | 详细 | |
10601132291002 | 韶关市疾病预防控制中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:预防医学(B100701); | 2 | 详细 | |
10601172291001 | 韶关市食品药品检验所 | 质量控制室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:应用化学(B070302),化学生物学(B070303),分子科学与工程(B070304),食品科学与工程(B082801),药学(B101001),药物制剂(B101002),药物分析(B101005),药物化学(B101006),中药学(B101101),中药资源与开发(B101102),中草药栽培与鉴定(B101106); | 1 | 详细 | |
10601192291001 | 韶关市曲江公路事务中心 | 生产技术股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601212291001 | 韶关市南雄公路事务中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601222291001 | 韶关市仁化公路事务中心 | 生产技术股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601262291001 | 韶关市乳源公路事务中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601382291001 | 中共乐昌市委党校 | 一级主任科员以下 | 研究生 | 研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601532291001 | 乐昌市财政局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10601882291001 | 乐昌市畜牧兽医水产事务中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10602082291001 | 中共南雄市委政法委员会 | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:06法律类;研究生专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
10602132291001 | 中共南雄市纪律检查委员会(南雄市监察委员会) | 办公室四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:中国语言文学类(B0501);研究生专业要求:中国语言文学(A0501); | 1 | 详细 | |
10602382291001 | 南雄市自然资源局 | 矿产资源管理股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:地质类(B0815),矿业类(B0816);研究生专业要求:地质资源与地质工程(A0818),矿业工程(A0819); | 1 | 详细 | |
10602422291001 | 南雄市水务局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
10602432291001 | 南雄市农业农村局 | 农田建设管理股四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:农业工程类(B0824);研究生专业要求:农业工程(A0828); | 1 | 详细 | |
10602622291001 | 南雄市人才工作中心 | 四级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10603062291001 | 仁化县工业和信息化局 | 运行监测股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:化工与制药类(B0814); | 1 | 详细 | |
10603152291001 | 仁化县交通运输局 | 综合规划股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:土木类(B0811),交通运输类(B0819); | 1 | 详细 | |
10603382291001 | 仁化县机关事务管理中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:中国语言文学类(B0501),公共管理类(B1204); | 1 | 详细 | |
10603872291001 | 始兴县发展和改革局 | 经济体制改革与法规股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学类(B0201),法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
10604062291001 | 始兴县卫生健康局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10604432291001 | 中共翁源县纪律检查委员会、翁源县监察委员会 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10604672291001 | 翁源县司法局 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10604692291001 | 翁源县自然资源局 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:01规划建设类,15地质矿产类;研究生专业要求:01规划建设类,15地质矿产类; | 1 | 详细 | |
10604712291001 | 翁源县档案馆 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10604732291001 | 翁源县水务局 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:01规划建设类;研究生专业要求:01规划建设类; | 1 | 详细 | |
10604792291001 | 翁源县文化广电旅游体育局 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10604942291001 | 翁源县委党校 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10605002291001 | 翁源县机关事务管理局(翁源县接待办) | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10605092291001 | 翁源县农村社会经济调查队 | 调查队一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10605102291001 | 翁源县公共资产管理中心 | 综合规划股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:建筑类(B0810),土木类(B0811),水利类(B0812),测绘类(B0813),交通运输类(B0819),安全科学与工程类(B0830),管理科学与工程类(B1201);研究生专业要求:建筑学(A0813),土木工程(A0814),水利工程(A0815),测绘科学与技术(A0816),交通运输工程(A0823),城乡规划学(A0833),风景园林学(A0834),安全科学与工程(A0837); | 1 | 详细 | |
10605262291001 | 中共新丰县委机构编制委员会办公室 | 办公室一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10605422291001 | 新丰县司法局 | 依法治县委员会办公室秘书股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:法学(B03),文学(B05);研究生专业要求:法学(A03),文学(A05); | 1 | 详细 | |
10605642291001 | 新丰县应急管理局 | 汛旱风灾害救援股一级主任科员以下 | 本科以上 | 本科专业要求:化学类(B0703),地理科学类(B0705),大气科学类(B0706),化工与制药类(B0814);研究生专业要求:化学(A0703),地理学(A0705),大气科学(A0706),化学工程与技术(A0817); | 1 | 详细 | |
10606172291001 | 乳源瑶族自治县财政局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:财政学类(B0202); | 1 | 详细 | |
10606192291001 | 乳源瑶族自治县自然资源局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:地理科学类(B0705); | 1 | 详细 | |
10606232291001 | 乳源瑶族自治县交通运输局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10606422291001 | 乳源瑶族自治县法律援助处 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
10606822291001 | 韶关市浈江区司法局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
10606982291001 | 韶关市浈江区自然资源局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:地理科学类(B0705),测绘类(B0813); | 1 | 详细 | |
10607322291001 | 韶关市武江区住房和城乡建设局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:土木类(B0811),工商管理类(B1202);研究生专业要求:土木工程(A0814),工商管理(A1202); | 1 | 详细 | |
10607352291001 | 韶关市武江区农业农村局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10607822291001 | 韶关市曲江区人民政府办公室 | 调研股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:经济学类(B0201),金融学类(B0203),法学类(B0301); | 1 | 详细 | |
10607952291001 | 韶关市曲江区自然资源局 | 政策法规股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:06法律类; | 1 | 详细 | |
10607972291001 | 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 | 工程建设管理股一级科员 | 本科 | 本科专业要求:土木类(B0811); | 1 | 详细 | |
10608462291001 | 乐昌市社会保险基金管理中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10608512291001 | 仁化县社会保险基金管理中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:计算机类(B0809); | 1 | 详细 | |
10608892291001 | 韶关市武江区政务服务数据管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10608962291001 | 韶关市武江区社会保险基金管理中心 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业要求:不限;研究生专业要求:不限; | 1 | 详细 | |
10609052291001 | 始兴县社会保险基金管理中心 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业要求:中国语言文学类(B0501); | 1 | 详细 | |
共 60 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 10件关注158人
销量 3件关注3人
销量 4件关注57人
销量 3件关注58人
销量 4件关注233人
销量 4件关注7人
销量 24件关注481人
销量 7件关注454人
销量 4件关注89人
销量 11件关注809人
销量 18件关注796人
销量 22件关注557人
销量 18件关注701人
销量 37件关注1197人
销量 25件关注802人
销量 18件关注1112人
销量 8件关注526人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人