11601602041001 | 茂名市茂南区市场监督管理局 | 羊角市场监督管理所一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 32 | 详细 |
11601952041001 | 茂名市茂南区党史地方史志编纂委员会办公室 | 地方史志股一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 4 | 详细 |
11601972041001 | 茂名市茂南区机关事务管理局 | 房产物资管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:01规划建设类; | 1 | 8 | 详细 |
11601992041001 | 茂名市茂南区卫生监督所 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:17生物医药类; | 1 | 13 | 详细 |
11602002041001 | 茂名市茂南区动物卫生监督所 | 市区检疫股一级科员 | 本科 | 本科专业:05现代农业类; | 1 | 3 | 详细 |
11602082041001 | 中共茂名市电白区纪律检查委员会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 2 | 8 | 详细 |
11602082041002 | 中共茂名市电白区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 2 | 8 | 详细 |
11602082041003 | 中共茂名市电白区纪律检查委员会 | 干部室(干部监督室)一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 2 | 55 | 详细 |
11602082041004 | 中共茂名市电白区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 本科 | 本科专业:经济学类(B0201),法学类(B0301); | 2 | 6 | 详细 |
11602142041001 | 中共茂名市电白区委政法委员会 | 维稳股1名、法治建设股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 2 | 4 | 详细 |
11602162041001 | 中共茂名市电白区委机构编制委员会办公室 | 实名制管理与统计股一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 38 | 详细 |
11602282041001 | 茂名市电白区残疾人联合会 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:信用管理(B020306),特殊教育(B040108); | 1 | 8 | 详细 |
11602302041001 | 茂名市电白区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 |
11602302041002 | 茂名市电白区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),秘书学(B050107),新闻学(B050301); | 1 | 13 | 详细 |
11602302041003 | 茂名市电白区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:英语(B050201),商务英语(B050262); | 1 | 81 | 详细 |
11602312041001 | 茂名市电白区发展和改革局 | 经济综合股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类;研究生专业:03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类; | 1 | 7 | 详细 |
11602312041002 | 茂名市电白区发展和改革局 | 投资股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类;研究生专业:03经济金融类, 04现代管理类, 06法律类, 07思想文化类, 08中文传播类; | 1 | 9 | 详细 |
11602332041001 | 茂名市电白区教育局 | 基建财务股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 22 | 详细 |
11602332041002 | 茂名市电白区教育局 | 人事股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 4 | 详细 |
11602332041003 | 茂名市电白区教育局 | 基础教育与信息化股一级科员 | 本科 | 本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 7 | 详细 |
11602362041001 | 茂名市电白区司法局 | 七迳司法所1名、罗坑司法所1名、岭门司法所1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:法律实务类(C0301),法律执行类(C0302);本科专业:法学类(B0301);研究生专业:法学(A0301); | 3 | 59 | 详细 |
11602362041002 | 茂名市电白区司法局 | 霞洞司法所1名、沙琅司法所1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:法律实务类(C0301),法律执行类(C0302);本科专业:法学类(B0301);研究生专业:法学(A0301); | 2 | 5 | 详细 |
11602362041003 | 茂名市电白区司法局 | 南海司法所1名、高地司法所1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:法律实务类(C0301),法律执行类(C0302);本科专业:法学类(B0301);研究生专业:法学(A0301); | 2 | 4 | 详细 |
11602412041001 | 茂名市电白区自然资源局 | 麻岗自然资源所1名、岭门自然资源所1名、树仔自然资源所1名一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204),中国语言文学类(B0501),地理科学类(B0705),海洋科学类(B0707),土木类(B0811),测绘类(B0813),林业工程类(B0825),林学类(B0905); | 3 | 4 | 详细 |
11602412041002 | 茂名市电白区自然资源局 | 沙琅自然资源所1名、霞洞自然资源所1名、观珠自然资源所1名一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204),中国语言文学类(B0501),地理科学类(B0705),海洋科学类(B0707),土木类(B0811),测绘类(B0813),林业工程类(B0825),林学类(B0905); | 3 | 4 | 详细 |
11602412041003 | 茂名市电白区自然资源局 | 林头自然资源所1名、黄岭自然资源所1名、望夫自然资源所1名一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204),中国语言文学类(B0501),地理科学类(B0705),海洋科学类(B0707),土木类(B0811),测绘类(B0813),林业工程类(B0825),林学类(B0905); | 3 | 7 | 详细 |
11602412041004 | 茂名市电白区自然资源局 | 旦场自然资源所1名、小良自然资源所1名、罗坑自然资源所1名一级科员 | 本科 | 本科专业:经济与贸易类(B0204),中国语言文学类(B0501),地理科学类(B0705),海洋科学类(B0707),土木类(B0811),测绘类(B0813),海洋工程类(B0820),林业工程类(B0825),林学类(B0905); | 3 | 70 | 详细 |
11602552041001 | 茂名市电白区统计局 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 3 | 详细 |
11602592041001 | 茂名市电白区应急管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻学(B050301),编辑出版学(B050305); | 1 | 3 | 详细 |
11602652041001 | 广东省渔政总队电白大队 | 一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102); | 1 | 2 | 详细 |
11602652041002 | 广东省渔政总队电白大队 | 一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204); | 1 | 23 | 详细 |
11602692041001 | 茂名市电白区科工商务局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:汉语言文学(B050101),汉语言(B050102),新闻传播学类(B0503); | 1 | 2 | 详细 |
11602692041002 | 茂名市电白区科工商务局 | 产业发展股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 21 | 详细 |
11602822041001 | 中共茂名市电白区委党校 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 2 | 详细 |
11602822041002 | 中共茂名市电白区委党校 | 行政管理室一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),财务会计教育(B120213); | 1 | 21 | 详细 |
11602972041001 | 茂名市电白区卫生监督所 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:会计学(B120203),财务管理(B120204),财务会计教育(B120213);研究生专业:会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 22 | 详细 |
11602972041002 | 茂名市电白区卫生监督所 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:公共卫生与预防医学类(B1007);研究生专业:公共卫生与预防医学(A1004); | 1 | 1 | 详细 |
11603032041001 | 茂名市电白区城市社会经济调查队 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:经济统计学(B020102),统计学类(B0711); | 1 | 4 | 详细 |
11603052041001 | 中共信宜市纪律检查委员会信宜市监察委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 1 | 2 | 详细 |
11603052041002 | 中共信宜市纪律检查委员会信宜市监察委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207);研究生专业:审计硕士(专业硕士)(A020217),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 6 | 详细 |
11603052041003 | 中共信宜市纪律检查委员会信宜市监察委员会 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 3 | 124 | 详细 |
11603062041001 | 中共信宜市委办公室 | 秘书股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),法学类(B0301),政治学类(B0302),中国语言文学类(B0501),工商管理类(B1202),公共管理类(B1204);研究生专业:法学(A0301),政治学(A0302),中国语言文学(A0501); | 2 | 7 | 详细 |
11603092041001 | 中共信宜市委宣传部 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:08中文传播类;研究生专业:08中文传播类; | 3 | 5 | 详细 |
11603102041001 | 中共信宜市委统一战线工作部 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:金融学类(B0203),工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 15 | 详细 |
11603152041001 | 信宜市人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:新闻传播学(A0503); | 1 | 13 | 详细 |
11603182041001 | 信宜市总工会 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 1 | 详细 |
11603192041001 | 共青团信宜市委员会 | 办公室一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 42 | 详细 |
11603222041001 | 信宜市归国华侨联合会 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202),中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 |
11603252041001 | 信宜市人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 2 | 10 | 详细 |
11603252041002 | 信宜市人民政府办公室 | 人事股1名、外事股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 69 | 详细 |
11603252041003 | 信宜市人民政府办公室 | 政府信息与政务公开股一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 6 | 详细 |
11603312041001 | 信宜市司法局 | 朱砂司法所1名、大成司法所1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 2 | 11 | 详细 |
11603312041002 | 信宜市司法局 | 平塘司法所1名、思贺司法所1名、合水司法所1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类;研究生专业:06法律类; | 3 | 0 | 详细 |
11603312041003 | 信宜市司法局 | 钱排司法所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 1 | 0 | 详细 |
11603342041001 | 信宜市统计局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 |
11603342041002 | 信宜市统计局 | 工业交通统计股1名、农村和投资建筑统计股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:统计学类(B0711); | 2 | 5 | 详细 |
11603342041003 | 信宜市统计局 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 18 | 详细 |
11603382041001 | 信宜市自然资源局 | 思贺自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:测绘类(B0813);研究生专业:测绘科学与技术(A0816); | 1 | 0 | 详细 |
11603382041002 | 信宜市自然资源局 | 洪冠自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501);研究生专业:中国语言文学(A0501); | 1 | 1 | 详细 |
11603382041003 | 信宜市自然资源局 | 金垌自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:地理科学类(B0705),城乡规划(B081002);研究生专业:城乡规划学(A0833); | 1 | 10 | 详细 |
11603382041004 | 信宜市自然资源局 | 新宝自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:地质类(B0815);研究生专业:地质资源与地质工程(A0818); | 1 | 1 | 详细 |
11603382041005 | 信宜市自然资源局 | 思贺自然资源所一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 17 | 详细 |
11603392041001 | 信宜市水务局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 34 | 详细 |
11603392041002 | 信宜市水务局 | 水资源水保管理股1名、政策法规和水政监察股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 12 | 详细 |
11603422041001 | 信宜市应急管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:新闻传播学类(B0503); | 1 | 1 | 详细 |
11603422041002 | 信宜市应急管理局 | 综合协调股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 |
11603422041003 | 信宜市应急管理局 | 火灾防治救援股一级科员 | 本科 | 本科专业:消防工程(B083102),抢险救援指挥与技术(B083106); | 1 | 0 | 详细 |
11603422041004 | 信宜市应急管理局 | 工矿监管股一级科员 | 本科 | 本科专业:矿业类(B0816),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 2 | 详细 |
11603442041001 | 信宜市文化广电旅游体育局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),旅游管理类(B1209); | 1 | 3 | 详细 |
11603512041001 | 信宜市科工商务局 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:不限;研究生专业:不限; | 2 | 11 | 详细 |
11603522041001 | 信宜市信访局 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 1 | 2 | 详细 |
11603532041001 | 信宜市城市管理和综合执法局 | 政策法规股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11603532041002 | 信宜市城市管理和综合执法局 | 执法监督股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11603532041003 | 信宜市城市管理和综合执法局 | 信息管理股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:02装备制造类, 11信息电子类; | 1 | 3 | 详细 |
11603532041004 | 信宜市城市管理和综合执法局 | 计划财务股一级行政执法员 | 本科 | 本科专业:03经济金融类; | 1 | 12 | 详细 |
11603582041001 | 中共信宜市委机关事务管理局 | 一级科员 | 本科以上 | 本科专业:建筑类(B0810),土木类(B0811);研究生专业:建筑学(A0813),土木工程(A0814); | 1 | 3 | 详细 |
11603602041001 | 中共信宜市委党史研究室(信宜市地方志编纂委员会办公室) | 人事秘书股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),历史学(B06);研究生专业:中国语言文学(A0501),历史学(A06); | 1 | 3 | 详细 |
11603612041001 | 信宜市人民政府机关事务管理局 | 房产物业股一级科员 | 本科 | 本科专业:不限; | 2 | 11 | 详细 |
11603612041002 | 信宜市人民政府机关事务管理局 | 治安保卫股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 |
11603612041003 | 信宜市人民政府机关事务管理局 | 行政股一级科员 | 大专以上 | 大专专业:财务会计类(C1202);本科专业:工商管理类(B1202);研究生专业:工商管理(A1202); | 1 | 5 | 详细 |
11603612041004 | 信宜市人民政府机关事务管理局 | 行政股一级科员 | 大专以上 | 大专专业:广播影视类(C0505);本科专业:新闻传播学类(B0503);研究生专业:新闻传播学(A0503); | 1 | 16 | 详细 |
11603612041005 | 信宜市人民政府机关事务管理局 | 车辆管理股一级科员 | 大专以上 | 大专专业:公共管理类(C1207);本科专业:公共管理类(B1204);研究生专业:公共管理(A1204); | 1 | 4 | 详细 |
11603682041001 | 信宜市卫生监督所 | 医疗机构监督股1名、稽查股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 2 | 2 | 详细 |
11603682041002 | 信宜市卫生监督所 | 卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),预防医学(B100701),卫生监督(B100704); | 1 | 8 | 详细 |
11603712041001 | 信宜市政务服务数据管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 |
11603712041002 | 信宜市政务服务数据管理局 | 数据管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:网络工程(B080903),信息管理与信息系统(B120102); | 1 | 20 | 详细 |
11603732041001 | 信宜市市场物业管理中心 | 人事秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 |
11603732041002 | 信宜市市场物业管理中心 | 市场管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 2 | 详细 |
11603732041003 | 信宜市市场物业管理中心 | 市场开发股一级科员 | 本科 | 本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 15 | 详细 |
11603782041001 | 信宜市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 8 | 详细 |
11603782041002 | 信宜市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 本科 | 本科专业:计算机类(B0809); | 1 | 4 | 详细 |
11603872041001 | 中共高州市委办公室 | 政研一股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 0 | 详细 |
11603872041002 | 中共高州市委办公室 | 文电法规股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 12 | 详细 |
11603882041001 | 中共高州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 本科以上 | 本科专业:法学(B03);研究生专业:法学(A03); | 1 | 1 | 详细 |
11603912041001 | 中共高州市委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学类(B0301),计算机类(B0809); | 1 | 6 | 详细 |
11603942041001 | 中共高州市委宣传部 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503),计算机类(B0809); | 1 | 16 | 详细 |
11603942041002 | 中共高州市委宣传部 | 新闻宣传教育股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:经济学类(B0201),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503);研究生专业:应用经济学(A0202),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503); | 2 | 4 | 详细 |
11603972041001 | 高州市人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:08中文传播类;研究生专业:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 |
11604062041001 | 共青团高州市委员会 | 青年发展部一级科员 | 本科以上 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),计算机类(B0809);研究生专业:中国语言文学(A0501),计算机科学与技术(A0812); | 1 | 5 | 详细 |
11604102041001 | 高州市财政局 | 预算股1名、国库股1名一级科员 | 本科 | 本科专业:财政学类(B0202); | 2 | 4 | 详细 |
11604102041002 | 高州市财政局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 9 | 详细 |
11604132041001 | 高州市自然资源局 | 潭头自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11604132041002 | 高州市自然资源局 | 大井自然资源所1名、古丁自然资源所1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:土建施工类(C0818);本科专业:土木类(B0811);研究生专业:土木工程(A0814); | 2 | 37 | 详细 |
11604132041003 | 高州市自然资源局 | 根子自然资源所1名、泗水自然资源所2名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:城乡规划与管理类(C0816);本科专业:建筑类(B0810);研究生专业:建筑学(A0813); | 3 | 1 | 详细 |
11604132041004 | 高州市自然资源局 | 平山自然资源所1名、东岸自然资源所1名一级科员 | 大专以上 | 大专专业:计算机类(C0814);本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 2 | 12 | 详细 |
11604132041005 | 高州市自然资源局 | 深镇自然资源所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:计算机类(C0814);本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 62 | 详细 |
11604182041001 | 高州市科工商务局 | 综合与经济运行股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 4 | 详细 |
11604182041002 | 高州市科工商务局 | 综合与经济运行股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 |
11604242041001 | 高州市交通运输局 | 综合运输股一级科员 | 大专以上 | 大专专业:机械设计制造类(C0801);本科专业:机械类(B0802);研究生专业:机械工程(A0802); | 1 | 53 | 详细 |
11604242041002 | 高州市交通运输局 | 人事股一级科员 | 本科 | 本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 3 | 详细 |
11604242041003 | 高州市交通运输局 | 财务审计股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 7 | 详细 |
11604262041001 | 高州市教育局 | 安全保卫股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:法学类(B0301),食品科学与工程类(B0828);研究生专业:法学(A0301),食品科学与工程(A0832); | 1 | 7 | 详细 |
11604262041002 | 高州市教育局 | 招生股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:计算机类(B0809);研究生专业:计算机科学与技术(A0812); | 1 | 32 | 详细 |
11604322041001 | 高州市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:公共管理类(B1204); | 1 | 3 | 详细 |
11604322041002 | 高州市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 9 | 详细 |
11604362041001 | 高州市司法局 | 马贵司法所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 115 | 详细 |
11604362041002 | 高州市司法局 | 大坡司法所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:不限;本科专业:不限;研究生专业:不限; | 1 | 13 | 详细 |
11604362041003 | 高州市司法局 | 公共法律服务和律师工作管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 3 | 详细 |
11604362041004 | 高州市司法局 | 市委依法治市办秘书股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 8 | 详细 |
11604412041001 | 高州市人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 8 | 详细 |
11604412041002 | 高州市人民政府办公室 | 金融监管股一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203),工商管理类(B1202); | 1 | 6 | 详细 |
11604412041003 | 高州市人民政府办公室 | 综合一股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 |
11604442041001 | 高州市信访局 | 办公室一级科员 | 本科以上 | 本科专业:06法律类, 08中文传播类;研究生专业:06法律类, 08中文传播类; | 1 | 3 | 详细 |
11604442041002 | 高州市信访局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类, 08中文传播类; | 2 | 1 | 详细 |
11604492041001 | 高州市应急管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 |
11604492041002 | 高州市应急管理局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:金融学类(B0203); | 1 | 18 | 详细 |
11604492041003 | 高州市应急管理局 | 应急指挥和调查统计股一级科员 | 本科 | 本科专业:管理科学与工程类(B1201); | 1 | 12 | 详细 |
11604492041004 | 高州市应急管理局 | 危险化学品监管股一级科员 | 本科 | 本科专业:化工与制药类(B0814),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 5 | 详细 |
11604492041005 | 高州市应急管理局 | 安全生产基础和执法监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:地质学类(B0709),地质类(B0815),矿业类(B0816),安全科学与工程类(B0830); | 1 | 0 | 详细 |
11604492041006 | 高州市应急管理局 | 人事教育股(机关党总支办公室)一级科员 | 本科 | 本科专业:马克思主义理论类(B0305); | 1 | 2 | 详细 |
11604492041007 | 高州市应急管理局 | 法规和审批股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 1 | 详细 |
11604492041008 | 高州市应急管理局 | 应急指挥和调查统计股一级科员 | 本科 | 本科专业:电子信息类(B0807); | 1 | 9 | 详细 |
11604562041001 | 高州市党史地志办公室 | 人秘股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501),历史学(B060101); | 1 | 14 | 详细 |
11604712041001 | 高州市卫生监督所 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:药学类(B1010); | 1 | 4 | 详细 |
11604712041002 | 高州市卫生监督所 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:临床医学类(B1003); | 1 | 1 | 详细 |
11604712041003 | 高州市卫生监督所 | 医疗卫生监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:药学类(B1010); | 1 | 28 | 详细 |
11604712041004 | 高州市卫生监督所 | 案件股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 0 | 详细 |
11604772041001 | 中共高州市委机关事务管理局 | 行政事务股一级科员 | 本科 | 本科专业:工商管理类(B1202); | 1 | 7 | 详细 |
11604772041002 | 中共高州市委机关事务管理局 | 行政事务股一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 1 | 详细 |
11604772041003 | 中共高州市委机关事务管理局 | 车辆管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:机械类(B0802); | 1 | 38 | 详细 |
11604772041004 | 中共高州市委机关事务管理局 | 综合管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:生物科学类(B0710); | 1 | 35 | 详细 |
11604852041001 | 中共化州市委宣传部 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 4 | 详细 |
11604852041002 | 中共化州市委宣传部 | 理论股一级科员 | 本科 | 本科专业:哲学(B01),经济学类(B0201),历史学(B06); | 1 | 2 | 详细 |
11604852041003 | 中共化州市委宣传部 | 新闻宣传教育股一级科员 | 本科 | 本科专业:新闻传播学类(B0503),工商管理类(B1202); | 1 | 20 | 详细 |
11605002041001 | 化州市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 本科 | 本科专业:中国语言文学类(B0501); | 1 | 2 | 详细 |
11605002041002 | 化州市人力资源和社会保障局 | 调解仲裁管理股一级科员 | 本科 | 本科专业:06法律类; | 1 | 3 | 详细 |
11605002041003 | 化州市人力资源和社会保障局 | 财务和社会保险基金监督股一级科员 | 本科 | 本科专业:会计学(B120203),审计学(B120207); | 1 | 8 | 详细 |
11605012041001 | 化州市财政局 | 预算股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 4 | 详细 |
11605012041002 | 化州市财政局 | 经济建设股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 2 | 详细 |
11605012041003 | 化州市财政局 | 农业股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 3 | 详细 |
11605012041004 | 化州市财政局 | 人事教育股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:财政学(B020201),会计学(B120203);研究生专业:财政学(含∶税收学)(A020203),会计学(A120201),会计硕士(专业硕士)(A120206); | 1 | 4 | 详细 |
11605052041001 | 化州市民政局 | 养老服务和儿童福利股一级科员 | 本科以上 | 本科专业:生物工程(B082901),安全科学与工程类(B0830);研究生专业:生物工程(A0836),安全科学与工程(A083701); | 1 | 3 | 详细 |
11605052041002 | 化州市民政局 | 基层政权建设和社区治理股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),社会工作(B030302),行政管理(B120402); | 1 | 45 | 详细 |
11605152041001 | 化州市自然资源局 | 城乡发展规划股一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B030101),汉语言文学(B050101),城乡规划(B081002); | 1 | 0 | 详细 |
11605152041002 | 化州市自然资源局 | 下郭自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B03),理学(B07),工学(B08),管理学(B12); | 1 | 8 | 详细 |
11605152041003 | 化州市自然资源局 | 鉴江自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B03),理学(B07),工学(B08),管理学(B12); | 1 | 7 | 详细 |
11605152041004 | 化州市自然资源局 | 合江自然资源所一级科员 | 本科 | 本科专业:法学(B03),理学(B07),工学(B08),管理学(B12); | 1 | 1 | 详细 |
11605152041005 | 化州市自然资源局 | 林尘自然资源所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:地质调查与矿产普查(C082902),城市轨道交通运营管理(C084306);本科专业:城乡规划(B081002),会计学(B120203);研究生专业:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)(A081303),土地资源管理(A120405); | 1 | 0 | 详细 |
11605152041006 | 化州市自然资源局 | 中垌自然资源所一级科员 | 大专以上 | 大专专业:管理学(C12);本科专业:理学(B07);研究生专业:公共管理(A1204); | 1 | 41 | 详细 |
