岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202006001001 | 黄冈市纪委监委 | 派驻纪检监察机构执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类、公安学类、经济学类、金融学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
14230202006001002 | 黄冈市财政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001003 | 黄冈市财政局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001004 | 黄冈市部门预算编审中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 3 | 详细 | |
14230202006001005 | 黄冈市国库集中收付中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001006 | 黄冈市国库集中收付中心 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类、财政学类、金融学类 | 2 | 详细 | |
14230202006001007 | 黄冈市劳动就业管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类、新闻传播学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006001008 | 黄冈市劳动就业管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001009 | 黄冈市劳动就业管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006001010 | 黄冈市社会劳动保险事业管理局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006001011 | 黄冈市社会劳动保险事业管理局 | 政策法规岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001012 | 黄冈市河道堤防管理局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
14230202006001013 | 黄冈市河道堤防管理局 | 工程技术岗 | 本科及以上 | 水利类 | 2 | 详细 | |
14230202006001014 | 黄冈市审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001015 | 黄冈市经济责任审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006001016 | 黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 业务监督管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001017 | 湖北龙感湖国家级自然保护区管理局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、动物医学类、林学类 | 2 | 详细 | |
14230202006001018 | 黄冈市强制隔离戒毒所 | 执法勤务职位 | 本科及以上 | 法学类、司法执行及技术类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202006001019 | 黄冈市生态环境局黄州区分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202006002001 | 中共黄州区委办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006002002 | 中共黄州区委办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类、哲学类、政治学类、法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006002003 | 黄州区纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006002004 | 黄州区纪委监委 | 派出纪检监察组执纪审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、心理学类、财务会计类、公安学类、公安技术类 | 4 | 详细 | |
14230202006002005 | 黄州区纪委监委 | 派出纪检监察组执纪审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、心理学类、财务会计类、公安学类、公安技术类、计算机类 | 4 | 详细 | |
14230202006002006 | 黄州区党员电化教育中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006002007 | 黄州区教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002008 | 黄州区司法局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006002009 | 黄州区司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002010 | 黄州区自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科(仅限本科) | 土地管理、城市规划、城乡规划、城镇建设 | 1 | 详细 | |
14230202006002011 | 黄州区城市管理执法局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202006002012 | 黄州区统计局 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002013 | 黄州区人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006002014 | 黄州区西湖街道办事处 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006002015 | 黄州区西湖街道办事处 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006003001 | 团风县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003002 | 团风县纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006003003 | 团风县纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006003004 | 团风县交通运输局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006003005 | 团风县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006003006 | 团风县应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003007 | 团风县司法局 | 基层执法岗 | 本科及以上 | 法学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
14230202006003008 | 团风县政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006003009 | 团风县卫生健康局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003010 | 团风县红十字会 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006003011 | 团风县休干所 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006003012 | 团风县人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类、司法执行及技术类、体育学类 | 1 | 详细 | |
14230202006003013 | 团风县人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202006003014 | 团风县人民法院 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006003015 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202006003016 | 团风县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类、安全科学与工程类 | 5 | 详细 | |
14230202006004001 | 红安县纪委监委 | 执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财务会计类 | 2 | 详细 | |
14230202006004002 | 红安县纪委监委 | 执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 计算机类、法学类 | 2 | 详细 | |
14230202006004003 | 红安县纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006004004 | 红安县信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006004005 | 共青团红安县委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、社会学类、财务会计类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006004006 | 红安县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、经济学类、中国语言文学类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
14230202006004007 | 红安县应急管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006004008 | 红安县应急管理局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 安全科学与工程类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006004009 | 红安县人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、管理类、社会学类、财务会计类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
14230202006004010 | 红安县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006004011 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006004012 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 金融学类、建筑类、自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 3 | 详细 | |
14230202006004013 | 红安县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 农业工程类、林学类、水产类、植物生产类、动物生产类 | 4 | 详细 | |
14230202006005001 | 麻城市纪委监委 | 派出纪检监察机构执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005002 | 麻城市纪委监委 | 派出纪检监察机构执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005003 | 麻城市纪委监委 | 派出纪检监察机构执纪监督审查岗3 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006005004 | 中共麻城市委宣传部 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005005 | 中共麻城市委政策研究室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、经济学类、管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005006 | 麻城市教育局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005007 | 麻城市教育局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类、政治学类、图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006005008 | 麻城市民政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类、财政学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005009 | 麻城市住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005010 | 麻城市住房和城乡建设局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、自然保护与环境生态类 | 1 | 详细 | |
14230202006005011 | 麻城市交通运输局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 土木类、交通运输类 | 1 | 详细 | |
14230202006005012 | 麻城市文化和旅游局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006005013 | 麻城市文化和旅游局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 体育学类、经济学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006005014 | 麻城市卫生健康局 | 卫生管理岗1 | 本科及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230202006005015 | 麻城市卫生健康局 | 卫生管理岗2 | 本科及以上 | 临床医学类、口腔医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
14230202006005016 | 麻城市应急管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 地质类、矿业类、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
14230202006005017 | 麻城市应急管理局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、水利类 | 1 | 详细 | |
14230202006005018 | 麻城市审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 2 | 详细 | |
14230202006005019 | 麻城市统计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 计算机类、数学统计学类、法学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005020 | 麻城市医疗保障局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 临床医学类、药学类、基础医学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005021 | 麻城市医疗保障局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006005022 | 麻城市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005023 | 麻城市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
14230202006005024 | 麻城市人民法院 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005025 | 麻城市人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006005026 | 麻城市人民法院 | 调研宣传岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005027 | 麻城市人民法院 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006005028 | 麻城市人民检察院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006005029 | 麻城市人民检察院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006005030 | 麻城市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006005031 | 麻城市宋埠镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005032 | 麻城市歧亭镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005033 | 麻城市铁门岗乡人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006005034 | 麻城市阎家河镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005035 | 麻城市三河口镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006005036 | 麻城市盐田河镇人民政府 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005037 | 麻城市盐田河镇人民政府 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005038 | 麻城市张家畈镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006005039 | 麻城市乘马岗镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006005040 | 麻城市顺河镇人民政府 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006006001 | 罗田县纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006002 | 罗田县纪委监委 | 执纪监督审查岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、计算机类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006006003 | 罗田县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006006004 | 罗田县住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006005 | 罗田县交通运输局 | 工程技术岗 | 本科(仅限本科) | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、道路与桥梁工程、交通土建工程 | 1 | 详细 | |
14230202006006006 | 罗田县市场监督管理局 | 监督管理岗1 | 大专及以上 | 药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006007 | 罗田县市场监督管理局 | 监督管理岗2 | 大专及以上 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
14230202006006008 | 罗田县市场监督管理局 | 监督管理岗3 | 大专及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006009 | 罗田县林业局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 林学类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006010 | 罗田县司法局 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006006011 | 罗田县供销合作社联合社 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006006012 | 罗田县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、教育学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006013 | 罗田县人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006006014 | 罗田县人民检察院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006006015 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006006016 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006017 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006018 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006019 | 罗田县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006006020 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006006021 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006006022 | 罗田县白莲河乡人民政府 | 综合管理岗3 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006007001 | 英山县人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
14230202006007002 | 英山县纪委监委 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006007003 | 英山县纪委监委 | 执纪监督岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006007004 | 英山县纪委监委 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202006007005 | 中共英山县委机构编制委员会办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007006 | 中共英山县委统一战线工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006007007 | 英山县人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 大专及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202006007008 | 英山县教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类 | 2 | 详细 | |
14230202006007009 | 英山县教育局 | 教育管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007010 | 英山县司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202006007011 | 英山县司法局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类、经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007012 | 英山县住房和城乡建设局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 2 | 详细 | |
14230202006007013 | 英山县人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006007014 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006007015 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006007016 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006007017 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006007018 | 英山县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008001 | 中共浠水县委办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
14230202006008002 | 浠水县纪委监委 | 审查调查岗1 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008003 | 浠水县纪委监委 | 审查调查岗2 | 本科及以上 | 公安学类、计算机类 | 4 | 详细 | |
14230202006008004 | 中共浠水县委组织部 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008005 | 中共浠水县委组织部 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006008006 | 中共浠水县委统一战线工作部 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008007 | 浠水县信访局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006008008 | 中共浠水县委机构编制委员会办公室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008009 | 中共浠水县委政策研究室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008010 | 共青团浠水县委员会 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 新闻传播学类、教育学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
14230202006008011 | 浠水县人力资源和社会保障局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008012 | 浠水县司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008013 | 浠水县司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
14230202006008014 | 浠水县农业农村局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008015 | 浠水县住房和城乡建设局 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008016 | 浠水县交通运输局 | 工程管理岗 | 本科及以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
14230202006008017 | 浠水县人民政府扶贫开发办公室 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008018 | 浠水县人民政府扶贫开发办公室 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006008019 | 浠水县市场监督管理局 | 监督管理岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、金融学类、化学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006008020 | 浠水县教育局 | 办公室综合岗1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006008021 | 浠水县教育局 | 办公室综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008022 | 浠水县人民检察院 | 行政管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
14230202006008023 | 浠水县人民检察院 | 行政管理岗2 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
14230202006008024 | 浠水县人民法院 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
14230202006008025 | 浠水县人民法院 | 司法警察岗1 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008026 | 浠水县人民法院 | 司法警察岗2 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006008027 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008028 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008029 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 管理类、社会学类 | 4 | 详细 | |
14230202006008030 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 4 | 详细 | |
14230202006008031 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 水利类、农业工程类 | 4 | 详细 | |
14230202006008032 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 法学类、经济学类 | 4 | 详细 | |
14230202006008033 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008034 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008035 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008036 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006008037 | 浠水县乡镇机关 | 综合管理岗11 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202006008038 | 浠水县白莲镇人民政府 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006009001 | 蕲春县人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006009002 | 蕲春县人民检察院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006009003 | 蕲春县人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
14230202006009004 | 蕲春县司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
14230202006009005 | 蕲春县司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 管理类 | 1 | 详细 | |
14230202006009006 | 蕲春县司法局 | 财务管理岗 | 本科及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006009007 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
14230202006009008 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006009009 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006009010 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006009011 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006009012 | 蕲春县乡镇机关 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006010001 | 武穴市人民政府办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
14230202006010002 | 武穴市纪委监委 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010003 | 武穴市纪委监委 | 派出纪检监察组执纪监督审查岗1 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202006010004 | 武穴市纪委监委 | 派出纪检监察组执纪监督审查岗2 | 本科及以上 | 法学类、公安学类、财务会计类 | 3 | 详细 | |
14230202006010005 | 中共武穴市委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010006 | 中共武穴市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010007 | 中共武穴市委机构编制委员会办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010008 | 武穴市信访局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010009 | 中共武穴市委政策研究室 | 办公室综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006010010 | 武穴市司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 法学类、经济学类、公安学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
14230202006010011 | 武穴市教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010012 | 武穴市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010013 | 武穴市交通运输局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 土木类、林学类 | 2 | 详细 | |
14230202006010014 | 武穴市交通运输局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 管理类、海洋工程类、交通运输类 | 2 | 详细 | |
14230202006010015 | 武穴市审计局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 管理类、财务会计类 | 1 | 详细 | |
14230202006010016 | 武穴市审计局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010017 | 武穴市卫生健康局 | 医疗管理岗 | 本科及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010018 | 武穴市文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
14230202006010019 | 武穴市住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202006010020 | 武穴市应急管理局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
14230202006010021 | 武穴市应急管理局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010022 | 武穴市商务局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
14230202006010023 | 武穴市水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 水利类、土木类 | 2 | 详细 | |
14230202006010024 | 武穴市政务服务和大数据管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 数学统计学类、计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
14230202006010025 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
14230202006010026 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006010027 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
14230202006010028 | 武穴市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
