岗位代码 | 招考部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 省绥化强制隔离戒毒所 | 管教员 | 本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 3 | 111 | 详细 | |
02 | 省绥化强制隔离戒毒所 | 医生 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:医学;专业:临床医学; | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 省永安强制隔离戒毒所 | 管教员 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:建筑土木工程及管理;专业:建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技术; | 1 | 1 | 详细 | |
02 | 省永安强制隔离戒毒所 | 管教员 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:体育;专业二级目录:体育学;专业:运动训练、体育运动训练、休闲体育; | 1 | 7 | 详细 | |
03 | 省永安强制隔离戒毒所 | 管教员 | 本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:经济学及经济贸易与管理;专业:经济贸易实务、国际经济贸易与实务、国际经济与贸易; | 1 | 25 | 详细 | |
04 | 省永安强制隔离戒毒所 | 管教员 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学;专业:汉语言、汉语言文学、文秘; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 黑龙江省林区公安局绥棱分局 | 民警 | 统招大专及以上 | 专业一级目录:经济学; | 2 | 4 | 详细 | |
02 | 黑龙江省林区公安局绥棱分局 | 民警 | 统招大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 4 | 2 | 详细 | |
01 | 中共绥化市委办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市信访局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 103 | 详细 | |
01 | 绥化市国家密码管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 绥化市统计局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:金融; | 1 | 41 | 详细 | |
02 | 绥化市统计局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 46 | 详细 | |
03 | 绥化市统计局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 绥化市教育局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:教育学; | 1 | 37 | 详细 | |
02 | 绥化市教育局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:教育学; | 1 | 12 | 详细 | |
03 | 绥化市教育局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:教育学; | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 绥化市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:建筑土木工程及管理; | 2 | 14 | 详细 | |
02 | 绥化市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:交通运输及管理; | 2 | 25 | 详细 | |
03 | 绥化市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:能源动力; | 2 | 39 | 详细 | |
01 | 绥化市水务局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计;专业:会计、会计统计、会计电算化、财务会计; | 1 | 23 | 详细 | |
02 | 绥化市水务局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:水利水电水工;专业:水利工程、水利水电工程、水文与水资源、水文与水资源工程; | 1 | 14 | 详细 | |
01 | 绥化市金融服务局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:金融; | 1 | 31 | 详细 | |
02 | 绥化市金融服务局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:金融; | 1 | 41 | 详细 | |
01 | 绥化市经济合作局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 67 | 详细 | |
01 | 绥化市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:机械仪器电气及自动化; | 1 | 50 | 详细 | |
02 | 绥化市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 33 | 详细 | |
03 | 绥化市工业和信息化局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:电子信息; | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 绥化市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:水利水电水工; | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 绥化市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 18 | 详细 | |
01 | 绥化市粮食局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 46 | 详细 | |
01 | 绥化市科学技术局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计;专业:会计、会计学、实用会计、财会、财务会计、财务会计与审计; | 1 | 29 | 详细 | |
01 | 绥化市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 45 | 详细 | |
02 | 绥化市生态环境局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 58 | 详细 | |
01 | 绥化市财政局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:财政税务; | 2 | 20 | 详细 | |
02 | 绥化市财政局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 绥化市商务局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机、电子信息; | 1 | 40 | 详细 | |
01 | 绥化市交通运输局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 绥化市民政局 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 专业一级目录:理工学; | 1 | 57 | 详细 | |
01 | 绥化市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 绥化市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:机械仪器电气及自动化; | 1 | 43 | 详细 | |
01 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:化学;专业:化学、生物化学、物理化学; | 1 | 20 | 详细 | |
02 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:地质地矿地理及测绘;专业:测绘工程、测量与工程施工、工程测量与监理; | 1 | 16 | 详细 | |
03 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:财政税务; | 1 | 4 | 详细 | |
04 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学;专业:法律、法学、行政诉讼法、知识产权法; | 1 | 8 | 详细 | |
05 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:食品科学及工程;专业:食品检测与质量管理、食品安全与品控、食品加工及管理; | 1 | 0 | 详细 | |
06 | 绥化经济技术开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机;专业:计算机软件工程、计算机网络与维护、计算机科学与应用; | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 绥化市人民防空办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:建筑土木工程及管理; | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 绥化市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 1 | 34 | 详细 | |
01 | 中国国民党革命委员会绥化市委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 48 | 详细 | |
01 | 绥化市国际贸易促进委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 0 | 详细 | |
02 | 绥化市国际贸易促进委员会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:经济学及经济贸易与管理;专业:国际贸易学、国际贸易实务、国际经济与贸易、对外经济贸易; | 1 | 45 | 详细 | |
01 | 绥化市红十字会 | 一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 30 | 详细 | |
02 | 绥化市红十字会 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 共青团绥化市委 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 41 | 详细 | |
01 | 绥化市妇女联合会 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:新闻出版; | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 中共绥化市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学; | 1 | 17 | 详细 | |
02 | 中共绥化市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 1 | 34 | 详细 | |
03 | 中共绥化市纪委监委 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:新闻出版;专业:新闻采编与制作、网络与新媒体、新媒体与信息网络; | 2 | 2 | 详细 | |
02 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学;专业:汉语、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学; | 2 | 0 | 详细 | |
03 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学;专业:汉语、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学; | 1 | 2 | 详细 | |
04 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学;专业:汉语、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学; | 1 | 2 | 详细 | |
05 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:图书情报与档案管理; | 1 | 0 | 详细 | |
06 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:心理学; | 2 | 14 | 详细 | |
07 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 66 | 详细 | |
08 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:医学;专业:临床医学、中西医结合临床医学、全科医学; | 2 | 10 | 详细 | |
09 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:医学;专业:临床医学、中西医结合临床医学、全科医学; | 1 | 4 | 详细 | |
10 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学;专业:汉语、汉语言、汉语言文学、汉语语言文学; | 2 | 6 | 详细 | |
11 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 1 | 0 | 详细 | |
12 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:交通运输及管理;专业:交通安全与监控技术、交通安全与智能控制、交通智能控制技术; | 2 | 0 | 详细 | |
13 | 绥化市公安局 | 法医 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:法医学、医学;专业:法医、法医学、临床医学; | 2 | 9 | 详细 | |
14 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计;专业:会计、会计学、实用会计、财会、财务会计、财务会计与审计、司法会计; | 2 | 16 | 详细 | |
15 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:体育;专业二级目录:体育学;专业:运动训练、体育运动训练、体育教育训练学、运动人体科学; | 1 | 8 | 详细 | |
16 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:心理学; | 1 | 8 | 详细 | |
17 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 2 | 12 | 详细 | |
18 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 2 | 1 | 详细 | |
19 | 绥化市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 3 | 69 | 详细 | |
20 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 3 | 11 | 详细 | |
21 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:公安技术; | 2 | 0 | 详细 | |
22 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:外国语言文学;专业:英语、应用英语、英语应用、一般英语应用、实用英语、英语教育与翻译、公共英语、国际英语; | 1 | 20 | 详细 | |
23 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:环境及自然保护; | 1 | 5 | 详细 | |
24 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:食品科学及工程;专业:食品检测与质量管理、食品检测及管理、食品检验、食品检测技术、食品分析与检验; | 1 | 0 | 详细 | |
25 | 绥化市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:药学;专业:药品质量检测技术、药品检验、药品质量与安全; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 绥化市人民检察院 | 检察官助理 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 绥化市中级人民法院 | 法官助理 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 4 | 6 | 详细 | |
02 | 绥化市中级人民法院 | 法官助理 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 4 | 11 | 详细 | |
03 | 绥化市中级人民法院 | 司法警察 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 30 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 肇东市信访局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 9 | 详细 | |
01 | 肇东市统计局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 肇东市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 肇东市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 1 | 0 | 详细 | |
02 | 肇东市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 13 | 详细 | |
01 | 肇东市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 肇东市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:安全生产及安全工程;专业:化工安全技术、安全生产、安全生产监测监控、安全管理、安全技术管理、安全技术与管理、安全管理技术; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 肇东市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:公共管理与公共服务; | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 肇东市工业信息科技局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学; | 1 | 49 | 详细 | |
01 | 肇东市人大常委会 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 1 | 20 | 详细 | |
01 | 肇东市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:食品科学及工程; | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 肇东市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 1 | 0 | 详细 | |
03 | 肇东市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:能源动力; | 1 | 3 | 详细 | |
01 | 肇东市住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:管理科学与工程; | 1 | 23 | 详细 | |
01 | 中共肇东市纪委监委 | 纪检监察员 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 2 | 23 | 详细 | |
01 | 肇东市医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:电子信息; | 1 | 25 | 详细 | |
02 | 肇东市医疗保障局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 52 | 详细 | |
01 | 肇东市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:公共管理与公共服务; | 1 | 8 | 详细 | |
01 | 肇东市审计局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 12 | 详细 | |
02 | 肇东市审计局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 10 | 详细 | |
01 | 肇东市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 肇东市总工会 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 肇东市财政局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:经济学;专业二级目录:财政税务; | 1 | 5 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 肇东市退役军人事务局 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 56 | 详细 | |
01 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 6 | 详细 | |
02 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 19 | 详细 | |
03 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 25 | 详细 | |
04 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 26 | 详细 | |
05 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 15 | 详细 | |
06 | 中共肇东市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 44 | 详细 | |
01 | 肇东市公安局 | 法医 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:法医学、医学;专业:法医、法医学、临床医学; | 3 | 7 | 详细 | |
02 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 4 | 详细 | |
03 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 2 | 21 | 详细 | |
04 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 2 | 14 | 详细 | |
05 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学;专业:法学、法律、刑法、行政法; | 3 | 3 | 详细 | |
06 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:交通运输及管理; | 3 | 37 | 详细 | |
07 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 2 | 25 | 详细 | |
08 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:交通运输及管理; | 4 | 44 | 详细 | |
09 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:公安技术; | 5 | 29 | 详细 | |
10 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:公安技术; | 5 | 30 | 详细 | |
11 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:公安技术; | 5 | 12 | 详细 | |
12 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 53 | 详细 | |
13 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 18 | 详细 | |
14 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 20 | 详细 | |
15 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
16 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 3 | 详细 | |
17 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
18 | 肇东市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 2 | 详细 | |
01 | 肇东市人民法院 | 法官助理 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 3 | 2 | 详细 | |
02 | 肇东市人民法院 | 档案管理员 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 138 | 详细 | |
01 | 安达市审计局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计;专业:会计、会计学、财会与审计、财务会计与审计、会计与审计、审计、审计实务、审计学; | 1 | 24 | 详细 | |
01 | 安达市营商环境建设监督局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 12 | 详细 | |
01 | 中共安达市委办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 安达市城市管理综合执法局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 安达市农业农村局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:农学;专业二级目录:植物生产与农业技术;专业:农学、农作物种植、农作物; | 1 | 11 | 详细 | |
01 | 安达市应急管理局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:安全生产及安全工程;专业:化工安全技术、安全生产、安全生产监测监控、安全管理、安全技术管理、安全技术与管理、安全管理技术; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 安达市自然资源局 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:地质地矿地理及测绘;专业:土地管理与测绘、土地管理与城镇规划、土地勘测与规划; | 1 | 0 | 详细 | |
01 | 中共安达市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 1 | 4 | 详细 | |
01 | 安达市公安局 | 法医 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:医药学;专业二级目录:法医学、医学;专业:法医、法医学、临床医学; | 1 | 0 | 详细 | |
02 | 安达市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:会计审计; | 1 | 5 | 详细 | |
03 | 安达市公安局 | 民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 10 | 100 | 详细 | |
04 | 安达市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机;专业:软件编程技术、WEB应用程序设计、WEB应用开发、WEB应用与开发、WEB应用开发技术、WEB软件开发与应用、WEB软件技术应用; | 2 | 1 | 详细 | |
05 | 安达市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:公安技术;专业:公安情报学、公安视听技术、技术侦查、技术侦察; | 1 | 0 | 详细 | |
06 | 安达市公安局 | 民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:图书情报与档案管理;专业:图书档案管理、档案学、档案管理、档案信息管理; | 1 | 0 | 详细 | |
07 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 5 | 详细 | |
08 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 9 | 详细 | |
09 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 6 | 详细 | |
10 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 3 | 详细 | |
11 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 1 | 详细 | |
12 | 安达市公安局 | 户籍内勤 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 1 | 6 | 详细 | |
13 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 3 | 13 | 详细 | |
14 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 2 | 9 | 详细 | |
15 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 4 | 详细 | |
16 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 3 | 9 | 详细 | |
17 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学; | 2 | 0 | 详细 | |
18 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 1 | 5 | 详细 | |
19 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、大专及以上 | 专业一级目录:政法学; | 2 | 6 | 详细 | |
20 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 5 | 详细 | |
21 | 安达市公安局 | 治安民警 | 统招、本科及以上 | 专业一级目录:政法学; | 2 | 0 | 详细 | |
01 | 安达市人民检察院 | 检察工作人员 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:工商管理及市场营销; | 1 | 36 | 详细 | |
01 | 安达市人民法院 | 法官助理 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:政法学;专业二级目录:法学; | 3 | 0 | 详细 | |
02 | 安达市人民法院 | 网络管理员 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:理工学;专业二级目录:计算机; | 1 | 15 | 详细 | |
03 | 安达市人民法院 | 档案管理员 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:管理学;专业二级目录:图书情报与档案管理; | 1 | 1 | 详细 | |
01 | 中共海伦市委办公室 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 43 | 详细 | |
01 | 中共海伦市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学; | 2 | 0 | 详细 | |
02 | 中共海伦市委组织部 | 一级主任科员及以下 | 统招本科及以上 | 专业一级目录:文史哲学;专业二级目录:中国语言文学; | 3 | 1 | 详细 | |
01 | 中共海伦市委宣传部 | 一级主任科员及以下 | 统招大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 12 | 详细 | |
01 | 海伦市~#!!~ | 一级主任科员及以下 | 统招大专及以上 | 专业一级目录:不限; | 2 | 3 | 详细 | |
