岗位代码 | 用人单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 19 | 详细 | |
2 | 中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 2 | 61 | 详细 | |
3 | 中共衡阳市纪律委员会衡阳市监察委员会 | 监督检查职位3 | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 37 | 详细 | |
4 | 中共衡阳市委机构编制委员会办公室 | 法律 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
5 | 中共衡阳市直属机关工作委员会 | 办公室财务 | 大学本科 | 会计学,财务管理,财务会计教育,电子商务 | 1 | 5 | 详细 | |
6 | 衡阳市工业和信息化局 | 业务职位1 | 大学本科 | 数字经济,人工智能,物联网工程,工业智能 | 1 | 5 | 详细 | |
7 | 衡阳市工业和信息化局 | 业务职位2 | 大学本科 | 智能制造工程,新能源汽车工程,材料科学与工程 | 1 | 9 | 详细 | |
8 | 衡阳市民族宗教事务局 | 文字综合职位 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
9 | 衡阳市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 2 | 122 | 详细 | |
10 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 组织人事科综合职位 | 大学本科 | 哲学,汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 1 | 详细 | |
11 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 计划财务科综合职位 | 大学本科 | 会计学,审计学,财务会计教育 | 1 | 4 | 详细 | |
12 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 政策法规科综合职位 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
13 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 勘察设计科综合职位 | 大学本科 | 消防工程,建筑学,历史建筑保护工程 | 1 | 16 | 详细 | |
14 | 衡阳市住房和城乡建设局 | 工程管理科质量安全监管职位 | 大学本科 | 土木工程,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程 | 1 | 50 | 详细 | |
15 | 衡阳市水利局 | 办公室综合 | 大学本科 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
16 | 衡阳市农业农村局 | 秘书科文字综合 | 大学本科 | 哲学,汉语言文学,汉语言,秘书学,新闻学 | 1 | 2 | 详细 | |
17 | 衡阳市农业农村局 | 种植业管理和农业资源保护利用岗位 | 研究生 | 作物学类,植物保护与农业资源利用类 | 1 | 7 | 详细 | |
18 | 衡阳市商务和粮食局 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
19 | 衡阳市应急管理局 | 文字综合职位 | 大学本科 | 哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,经济学类,政治学类 | 1 | 3 | 详细 | |
20 | 衡阳市应急管理局 | 煤矿综合监管职位 | 大学本科 | 地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程,采矿工程,地下水科学与工程,矿物资源工程 | 1 | 12 | 详细 | |
21 | 衡阳市应急管理局 | 危险化学品安全监管职位 | 大学本科 | 化学工程与工艺,化学工程与工业生物工程,能源化学工程,化工安全工程,精细化工 | 1 | 5 | 详细 | |
22 | 衡阳市机关事务管理局 | 文字综合 | 大学本科 | 哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 1 | 2 | 详细 | |
23 | 衡阳市总工会 | 安全生产监管 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
24 | 中国民主同盟衡阳市委员会 | 办公室文字综合 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
25 | 湖南省衡州监狱 | 特警职位 | 大学专科 | 不限 | 5 | 46 | 详细 | |
26 | 湖南省衡州监狱 | 机关民警职位 | 大学本科 | 服装与服饰设计,数字媒体艺术,包装设计 | 1 | 1 | 详细 | |
27 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警1 | 大学专科 | 刑事侦查技术,司法鉴定技术,职务犯罪预防与控制 | 1 | 3 | 详细 | |
28 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警2(综合文秘) | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
29 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警3(播音主持) | 大学本科 | 戏剧学,播音与主持艺术,跨媒体艺术 | 1 | 22 | 详细 | |
30 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警4(医学类) | 大学专科 | 护理学类 | 2 | 37 | 详细 | |
31 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 基层民警5(心理矫正类) | 大学本科 | 心理学类 | 1 | 2 | 详细 | |
32 | 衡阳市强制隔离戒毒所 | 特警职位 | 大学本科 | 不限 | 4 | 6 | 详细 | |
33 | 衡南县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 10 | 78 | 详细 | |
34 | 衡南县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 10 | 39 | 详细 | |
35 | 衡南县 | 乡镇公务员3(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 13 | 详细 | |
36 | 衡南县 | 乡镇公务员4(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 5 | 9 | 详细 | |
37 | 衡南县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 3 | 12 | 详细 | |
38 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员1 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 6 | 详细 | |
39 | 衡南县司法局 | 乡镇司法员2 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 2 | 详细 | |
40 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 2 | 详细 | |
41 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 监督检查职位2 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 5 | 详细 | |
42 | 中共衡南县纪律检查委员会(衡南县监察委员会) | 文字综合职位 | 大学本科 | 文史哲大类 | 3 | 2 | 详细 | |
43 | 中国共产党衡南县委员会办公室 | 计算机 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 8 | 详细 | |
44 | 衡阳县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 5 | 24 | 详细 | |
45 | 衡阳县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 5 | 19 | 详细 | |
46 | 衡阳县 | 乡镇公务员3 | 大学专科 | 不限 | 5 | 139 | 详细 | |
47 | 衡阳县 | 乡镇公务员4 | 大学专科 | 不限 | 5 | 120 | 详细 | |
48 | 衡阳县 | 乡镇公务员5 | 大学专科 | 不限 | 3 | 51 | 详细 | |
49 | 衡阳县 | 乡镇公务员6 | 大学专科 | 不限 | 3 | 11 | 详细 | |
50 | 衡阳县 | 乡镇公务员7 | 大学专科 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
51 | 衡阳县 | 乡镇公务员8 | 大学专科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
52 | 衡阳县 | 乡镇公务员9(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 12 | 详细 | |
53 | 衡阳县 | 乡镇公务员10(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 5 | 7 | 详细 | |
54 | 衡阳县 | 乡镇公务员11(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 4 | 详细 | |
55 | 衡阳县 | 乡镇公务员12(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 5 | 21 | 详细 | |
56 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 大学本科 | 财政学,工商管理,会计学 | 3 | 7 | 详细 | |
57 | 衡阳县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 大学专科 | 金融管理,财务管理,会计 | 7 | 92 | 详细 | |
58 | 衡阳县司法局 | 司法助理员 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
59 | 中共衡阳县委员会办公室 | 信息员 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类,计算机类 | 3 | 16 | 详细 | |
60 | 衡山县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 7 | 36 | 详细 | |
61 | 衡山县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 7 | 23 | 详细 | |
62 | 衡山县 | 乡镇公务员3(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 3 | 6 | 详细 | |
63 | 衡山县 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
64 | 衡山县 | 乡镇公务员5(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 2 | 3 | 详细 | |
65 | 衡山县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学专科 | 法律实务类 | 2 | 9 | 详细 | |
66 | 衡山县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学专科 | 法律实务类 | 2 | 4 | 详细 | |
67 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 2 | 0 | 详细 | |
68 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 2 | 1 | 详细 | |
69 | 衡山县财政局 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 1 | 0 | 详细 | |
70 | 中共衡山县委网络安全和信息化委员会办公室 | 办公室文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 2 | 0 | 详细 | |
71 | 中共衡山县纪律检查委员会(衡山县监察委员会) | 派驻纪检监察组工作人员 | 大学本科 | 汉语言文学,法学,侦查学 | 4 | 3 | 详细 | |
72 | 衡山县计划生育协会 | 综合文秘 | 大学本科 | 医学大类 | 1 | 5 | 详细 | |
73 | 衡东县 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 13 | 详细 | |
74 | 衡东县 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 4 | 详细 | |
75 | 衡东县 | 乡镇公务员3 | 大学本科 | 不限 | 4 | 15 | 详细 | |
76 | 衡东县 | 乡镇公务员4 | 大学本科 | 不限 | 4 | 8 | 详细 | |
77 | 衡东县 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 8 | 41 | 详细 | |
78 | 衡东县 | 乡镇公务员6(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 5 | 1 | 详细 | |
79 | 衡东县财政局 | 乡镇财务1 | 大学本科 | 经济学,财政学,会计学,财务管理,审计学 | 10 | 11 | 详细 | |
80 | 衡东县财政局 | 乡镇财务2 | 大学本科 | 经济学,财政学,会计学,财务管理,审计学 | 10 | 17 | 详细 | |
81 | 衡东县司法局 | 乡镇司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
82 | 衡东县司法局 | 乡镇司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
83 | 中共衡东县纪律检查委员会 | 监督检查职位 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,法学大类 | 5 | 12 | 详细 | |
84 | 中共衡东县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组办案职位 | 大学本科 | 经济和管理学大类,法学大类,计算机类 | 9 | 54 | 详细 | |
85 | 祁东县 | 乡镇公务员1(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 4 | 4 | 详细 | |
86 | 祁东县 | 乡镇公务员2(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 4 | 17 | 详细 | |
87 | 祁东县 | 乡镇公务员3(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 3 | 8 | 详细 | |
88 | 祁东县 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 4 | 4 | 详细 | |
89 | 祁东县 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 经济学类,公共管理类 | 4 | 7 | 详细 | |
90 | 祁东县 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 土建类 | 2 | 2 | 详细 | |
91 | 祁东县 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 水利类,农林工程类 | 4 | 3 | 详细 | |
92 | 祁东县 | 乡镇公务员8 | 大学本科 | 环境与安全类,自然保护与环境生态类 | 4 | 4 | 详细 | |
93 | 祁东县 | 乡镇公务员9 | 大学本科 | 工商管理类 | 4 | 13 | 详细 | |
94 | 祁东县 | 乡镇公务员10 | 大学本科 | 工学大类 | 4 | 15 | 详细 | |
95 | 祁东县 | 乡镇公务员11 | 大学本科 | 哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类 | 4 | 3 | 详细 | |
96 | 祁东县 | 乡镇公务员12 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 3 | 18 | 详细 | |
97 | 祁东县 | 乡镇公务员13 | 大学本科 | 不限 | 3 | 7 | 详细 | |
98 | 祁东县 | 乡镇公务员14 | 大学专科 | 不限 | 3 | 67 | 详细 | |
99 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 文字综合职位 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 0 | 详细 | |
100 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 执纪执法职位 | 大学本科 | 经济和管理学大类,法学类,公安学类,心理学类,电子信息类,计算机类 | 3 | 20 | 详细 | |
101 | 中共祁东县纪律检查委员会(祁东县监察委员会) | 派驻纪检监察组执纪执法职位 | 大学本科 | 不限 | 7 | 51 | 详细 | |
102 | 中共祁东县委巡察工作领导小组办公室 | 执纪执法职位 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
103 | 祁东县司法局 | 司法助理员1 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 4 | 详细 | |
104 | 祁东县司法局 | 司法助理员2 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 2 | 详细 | |
105 | 常宁市 | 街道公务员 | 大学本科 | 中国语言文学类,经济学类,计算机类 | 5 | 4 | 详细 | |
106 | 常宁市 | 乡镇公务员1(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
107 | 常宁市 | 乡镇公务员2(“四项目”与大学生退役士兵) | 大学专科 | 不限 | 2 | 5 | 详细 | |
108 | 常宁市 | 乡镇公务员3(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 7 | 详细 | |
109 | 常宁市 | 乡镇公务员4(乡镇街道事业站所人员) | 大学专科 | 不限 | 2 | 3 | 详细 | |
110 | 常宁市 | 乡镇公务员5 | 大学本科 | 广播电视编导,录音艺术,动画 | 3 | 29 | 详细 | |
111 | 常宁市 | 乡镇公务员6 | 大学本科 | 中国语言文学类,经济学类,计算机类 | 4 | 1 | 详细 | |
112 | 常宁市 | 乡镇公务员7 | 大学本科 | 不限 | 4 | 20 | 详细 | |
113 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 办案职位 | 大学本科 | 会计学,审计学,法学类 | 5 | 7 | 详细 | |
114 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 综合文秘职位 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 2 | 4 | 详细 | |
115 | 中共常宁市纪律检查委员会 | 计算机职位 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
116 | 中共常宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专业技术职位 | 大学本科 | 新闻传播学类,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息科学与技术,计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
117 | 常宁市司法局 | 乡镇司法助理职位 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
118 | 耒阳市 | 乡镇公务员1 | 大学本科 | 不限 | 3 | 8 | 详细 | |
119 | 耒阳市 | 乡镇公务员2 | 大学本科 | 不限 | 3 | 6 | 详细 | |
120 | 耒阳市 | 乡镇公务员3(“四项目”人员及大学生退役士兵) | 大学本科 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
121 | 耒阳市 | 乡镇公务员4(村、社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
122 | 耒阳市 | 乡镇公务员5(人武专干) | 大学专科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
123 | 耒阳市 | 乡镇公务员6(事业站所) | 大学专科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
124 | 中共耒阳市委宣传部 | 文秘 | 大学本科 | 新闻传播学类,政治学类 | 2 | 3 | 详细 | |
125 | 中共耒阳市委统战部 | 文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 61 | 详细 | |
126 | 中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,法学大类 | 2 | 2 | 详细 | |
127 | 中共耒阳市纪律检查委员会(耒阳市监察委员会) | 执纪执法 | 大学本科 | 经济和管理学大类,法学大类,电子信息类,计算机类 | 4 | 31 | 详细 | |
128 | 中共耒阳市委巡察工作领导小组办公室 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类,政治学类 | 4 | 2 | 详细 | |
129 | 中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘1 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
130 | 中共耒阳市委机构编制委员会办公室 | 文秘2 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
131 | 耒阳市人民政府办公室 | 文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,公共事业管理,法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
132 | 耒阳市综合行政执法局 | 基层执法 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 4 | 详细 | |
133 | 耒阳市扶贫开发办公室 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,历史学,政治学、经济学与哲学 | 1 | 0 | 详细 | |
134 | 耒阳市统计局 | 统计综合 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 5 | 详细 | |
135 | 耒阳市统计局 | 统计设计 | 大学本科 | 美术学,艺术设计学,工艺美术 | 1 | 9 | 详细 | |
136 | 耒阳市商务和粮食局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 0 | 详细 | |
137 | 耒阳市商务和粮食局 | 粮食仓储管理 | 大学专科 | 食品贮运与营销,粮食工程技术,粮油储藏与检测技术 | 1 | 1 | 详细 | |
138 | 耒阳市商务和粮食局 | 电子商务 | 大学本科 | 国际商务,电子商务,电子商务及法律 | 1 | 3 | 详细 | |
139 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 经济管理 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类,数学与统计类 | 1 | 5 | 详细 | |
140 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 信息化管理员 | 大学本科 | 电子信息类,计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
141 | 耒阳市科技和工业信息化局 | 中小企业服务 | 大学本科 | 材料类 | 1 | 10 | 详细 | |
142 | 耒阳市审计局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 2 | 详细 | |
143 | 耒阳市审计局 | 审计 | 大学本科 | 工程审计,会计学,审计学 | 1 | 4 | 详细 | |
144 | 耒阳市财政局 | 乡镇财政所财务 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 3 | 8 | 详细 | |
145 | 耒阳市人力资源和社会保障局 | 文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 2 | 4 | 详细 | |
146 | 南岳区总工会 | 综合管理1 | 大学本科 | 建筑学,城乡规划,土木工程,风景园林,土木、水利与交通工程,城市设计 | 1 | 3 | 详细 | |
147 | 南岳区总工会 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
148 | 南岳区总工会 | 综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
149 | 南岳区妇女联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
150 | 共青团南岳区委员会 | 综合管理1 | 大学本科 | 市场营销,旅游管理类 | 1 | 3 | 详细 | |
151 | 共青团南岳区委员会 | 综合管理2 | 大学本科 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
152 | 共青团南岳区委员会 | 综合管理3 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
153 | 南岳区红十字会 | 综合管理1 | 大学本科 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 1 | 详细 | |
154 | 南岳区红十字会 | 综合管理2 | 大学本科 | 农业经济管理类,林学类,自然保护与环境生态类 | 1 | 1 | 详细 | |
155 | 南岳区归侨侨眷联合委员会 | 综合管理 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
156 | 南岳区文学艺术界联合会 | 综合管理 | 大学本科 | 中国语言文学类,艺术大类 | 1 | 8 | 详细 | |
157 | 南岳区 | 乡镇公务员(事业站所) | 大学专科 | 不限 | 1 | 0 | 详细 | |
158 | 南岳区 | 乡镇财政所工作人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,资产评估 | 1 | 0 | 详细 | |
159 | 雁峰区市场监督管理局 | 文字综合职位 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
160 | 雁峰区市场监督管理局 | 法律职位 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 5 | 详细 | |
161 | 雁峰区 | 乡镇财政所工作人员1 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 2 | 详细 | |
162 | 雁峰区 | 乡镇财政所工作人员2 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 1 | 2 | 详细 | |
163 | 雁峰区 | 乡镇财政所工作人员3 | 大学本科 | 财政学,会计学,财务管理 | 1 | 0 | 详细 | |
164 | 雁峰区 | 乡镇财政所工作人员4(村社区干部) | 高中或中专 | 不限 | 1 | 2 | 详细 | |
165 | 石鼓区财政局 | 财务职位1 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 2 | 0 | 详细 | |
166 | 石鼓区财政局 | 财务职位2 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 2 | 4 | 详细 | |
167 | 石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位1 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
168 | 石鼓区计划生育协会 | 文字综合职位2 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
169 | 珠晖区 | 乡镇(街道)公务员(村(社区)干部) | 高中或中专 | 不限 | 5 | 11 | 详细 | |
170 | 蒸湘区 | 乡镇(街道)财政所财务人员 | 大学本科 | 财政学,税收学,会计学,财务管理,审计学 | 6 | 19 | 详细 | |
171 | 蒸湘区残疾人联合会 | 法律事务 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 8 | 详细 | |
172 | 蒸湘区科学技术协会 | 文字综合 | 大学本科 | 中国语言文学类,公共管理类 | 1 | 5 | 详细 | |
173 | 蒸湘区计划生育协会 | 医政 | 大学本科 | 临床医学类 | 1 | 8 | 详细 | |
共 173 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 62件关注575人
销量 4件关注83人
销量 3件关注88人
销量 3件关注650人
销量 10件关注192人
销量 11件关注203人
销量 2件关注60人
销量 9件关注172人
销量 2件关注111人
销量 7件关注383人
销量 339件关注122人
销量 67件关注77人
销量 19件关注81人
销量 20件关注62人
销量 5件关注199人
销量 99件关注87人
销量 56件关注83人
销量 5件关注117人
销量 22件关注373人
销量 145件关注664人