岗位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600020101001 | 鹰潭市社会科学界联合会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、法律类、中文类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
600020101002 | 鹰潭市纪委市监委 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类、法律类、经济贸易类、财政金融类 | 2 | 详细 | |
600020101004 | 鹰潭市发展和改革委员会 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101005 | 鹰潭市委党校 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
600020101006 | 鹰潭市行政服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
600020101007 | 鹰潭市行政服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
600020101008 | 鹰潭市农业生态与资源保护中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600020101009 | 鹰潭市农业生态与资源保护中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600020101010 | 鹰潭市自然资源局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600020101011 | 鹰潭市生态环境局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 材料类、化工制药类、建筑类 | 1 | 详细 | |
600020101015 | 鹰潭市贵溪生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 环境工程类、化工制药类、法律类、中文类 | 1 | 详细 | |
600020101017 | 鹰潭市余江生态环境局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、环境工程类 | 1 | 详细 | |
600020101018 | 鹰潭市建设业服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020101019 | 鹰潭市交通运输局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
600020101020 | 鹰潭市卫生健康综合监督执法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
600020101021 | 鹰潭市卫生健康综合监督执法局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101022 | 鹰潭市农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 本科:动物科学、动物医学、动植物检疫 研究生:动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、兽医学、基础兽医学、预防兽医学 | 1 | 详细 | |
600020101023 | 鹰潭市林业生态保护中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 本科专业:林学、园林、森林保护 研究生专业:林业硕士、森林保护学、森林经理学 | 1 | 详细 | |
600020101024 | 鹰潭市商务局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101025 | 鹰潭市价格认定监测中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101030 | 鹰潭市社会保险事业中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600020101031 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区市场监督管理局 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
600020101033 | 鹰潭市劳动监察局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101034 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局童家分局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020101035 | 鹰潭市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020101036 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局童家分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600020101037 | 鹰潭市军队离休退休干部休养所 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
600020101038 | 鹰潭市机关事务管理中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类、艺术类 | 1 | 详细 | |
600020101039 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局四青分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600020101041 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局交通分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 食品工程类 | 1 | 详细 | |
600020201042 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区上清镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类、林业类、水利类 | 1 | 详细 | |
600020201044 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020301012 | 鹰潭市农业综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020301013 | 鹰潭市农业综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600020301026 | 鹰潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 本科及以上学历 | 材料类、化工制药类 | 1 | 详细 | |
600020301028 | 鹰潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类、法律类 | 1 | 详细 | |
600020301029 | 鹰潭市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级行政执法员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600020502003 | 鹰潭市总工会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020502016 | 鹰潭市建设业服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020502027 | 鹰潭市审计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020502032 | 鹰潭市社会保险事业中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020502040 | 鹰潭市月湖区市场监督管理局交通分局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600020602043 | 鹰潭市龙虎山风景名胜区龙虎山镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600030201001 | 鹰潭市月湖区纪律检查委员会机关 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、中文类 | 1 | 详细 | |
600030201002 | 鹰潭市月湖区纪律检查委员会机关 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 研究生专业:新闻类 本科专业:新闻学、广播电视新闻学、编辑出版学 | 1 | 详细 | |
600030201003 | 鹰潭市月湖区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
600030201004 | 鹰潭市月湖区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 研究生专业:公共卫生硕士、临床医学硕士、社会医学与卫生事业管理 ;本科专业:预防医学、临床医学、卫生管理学 | 1 | 详细 | |
600030201005 | 鹰潭市月湖区卫生健康委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 研究生专业:计算机系统机构、计算机应用技术、计算机软件与理论;本科专业:数据科学与大数据技术专业、计算机及应用、信息与数学技术 | 1 | 详细 | |
600030201006 | 鹰潭市月湖区农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600030201007 | 鹰潭市月湖区农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
600030201008 | 鹰潭市月湖区司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201009 | 鹰潭市月湖区司法局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201010 | 鹰潭市月湖区委信访局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600030201011 | 鹰潭市月湖区人民政府四青街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600030201012 | 鹰潭市月湖区人民政府四青街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
600030201013 | 鹰潭市月湖区人民法院 | 法官助理岗(一) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201014 | 鹰潭市月湖区人民法院 | 法官助理岗(二) | 硕士研究生及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201015 | 鹰潭市月湖区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201016 | 鹰潭市月湖区人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600030201017 | 鹰潭市月湖区童家镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 研究生专业:机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论; 本科专业:材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程 | 1 | 详细 | |
600030201018 | 鹰潭市月湖区童家镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600030201019 | 鹰潭市月湖区童家镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600030201020 | 鹰潭市月湖区总工会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600030201021 | 鹰潭市月湖区党群服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、计算机类 | 1 | 详细 | |
600030201022 | 鹰潭市月湖区党群服务中心 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600030201023 | 鹰潭市月湖区委党校 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
600030201024 | 鹰潭市月湖区科协技术协会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600030201025 | 鹰潭市月湖区机关事务管理中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600030201026 | 鹰潭市月湖区档案馆 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类、档案类 | 1 | 详细 | |
600030201027 | 鹰潭市月湖区档案馆 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201001 | 鹰潭市余江区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类、工程管理类 | 1 | 详细 | |
600040201002 | 鹰潭市余江区委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040201003 | 鹰潭市余江区人民政府办公室 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201004 | 鹰潭市余江区人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201005 | 鹰潭市余江区纪律检查委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040201007 | 鹰潭市余江区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 心理学类 | 1 | 详细 | |
600040201008 | 鹰潭市余江区发展和改革委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类、环境工程类 | 1 | 详细 | |
600040201009 | 鹰潭市余江区教育体育局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 本科专业:影视摄影与制作、摄影、数字媒体艺术、作曲与作曲技术理论;研究生专业:戏剧与影视学、广播影视文艺学、电影学 | 1 | 详细 | |
600040201010 | 鹰潭市余江区市场监督管理局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201011 | 鹰潭市余江区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
600040201012 | 鹰潭市余江区市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040201013 | 鹰潭市余江区统计局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 数学与统计类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
600040201014 | 鹰潭市余江区委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201015 | 鹰潭市余江区工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201016 | 鹰潭市余江区邓埠街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201017 | 鹰潭市余江区邓埠街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600040201019 | 鹰潭市余江区邓埠街道办事处 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201020 | 鹰潭市余江区人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040201021 | 鹰潭市余江区人民法院 | 法官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600040201022 | 江西余江工业园区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
600040201023 | 江西余江工业园区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600040201024 | 江西余江工业园区管理委员会 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公共管理类、外语类 | 1 | 详细 | |
600040201025 | 鹰潭市余江区委党校 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
600040201026 | 鹰潭市余江区档案馆 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600040201027 | 鹰潭市余江区机关事务管理中心 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201028 | 鹰潭市余江区党群服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201029 | 鹰潭市余江区住房保障中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类、军事学类 | 1 | 详细 | |
600040201030 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201031 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201032 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
600040201033 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600040201034 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
600040201035 | 鹰潭市余江区锦江镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 水利类 | 1 | 详细 | |
600040201036 | 鹰潭市余江区中童镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
600040201037 | 鹰潭市余江区中童镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600040201038 | 鹰潭市余江区潢溪镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201039 | 鹰潭市余江区画桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201040 | 鹰潭市余江区画桥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 生物工程类、艺术类 | 1 | 详细 | |
600040201041 | 鹰潭市余江区马荃镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600040201042 | 鹰潭市余江区马荃镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
600040201043 | 鹰潭市余江区马荃镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201044 | 鹰潭市余江区春涛镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600040201045 | 鹰潭市余江区春涛镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
600040201046 | 鹰潭市余江区春涛镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201047 | 鹰潭市余江区春涛镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600040201048 | 鹰潭市余江区平定乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 机械电子类 | 1 | 详细 | |
600040201049 | 鹰潭市余江区杨溪乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600040602006 | 鹰潭市余江区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600040602018 | 鹰潭市余江区邓埠街道办事处 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
600050201002 | 鹰潭贵溪市纪委市监委 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600050201003 | 鹰潭贵溪市纪委市监委 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
600050201004 | 鹰潭贵溪市纪委市监委 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201005 | 鹰潭贵溪市纪委市监委 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
600050201007 | 鹰潭贵溪市委办公室 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600050201008 | 鹰潭贵溪市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600050201009 | 鹰潭贵溪市委宣传部 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
600050201010 | 鹰潭贵溪市工业和信息化局 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201011 | 鹰潭贵溪市工业和信息化局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 安全工程类 | 1 | 详细 | |
600050201012 | 鹰潭贵溪市财政局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类、财政金融类、经济与贸易类 | 1 | 详细 | |
600050201013 | 鹰潭贵溪市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600050201014 | 鹰潭贵溪市农业农村粮食局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类、法律类 | 1 | 详细 | |
600050201015 | 鹰潭贵溪市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类、法律类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050201016 | 鹰潭贵溪市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类、药学类、生物工程类、食品工程类 | 1 | 详细 | |
600050201017 | 鹰潭贵溪市人民检察院 | 检察行政岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201018 | 鹰潭贵溪市人民检察院 | 检察官助理岗(一) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
600050201019 | 鹰潭贵溪市人民检察院 | 检察官助理岗(二) | 本科及以上学历 | 法律类 | 2 | 详细 | |
600050201020 | 鹰潭贵溪市人民法院 | 司法行政岗(一) | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201022 | 鹰潭贵溪市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
600050201023 | 鹰潭贵溪市樟坪畲族乡 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201024 | 鹰潭贵溪市河潭镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201025 | 鹰潭贵溪市罗河镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050201026 | 鹰潭贵溪市文坊镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050201027 | 鹰潭贵溪市鸿塘镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600050201028 | 鹰潭贵溪市泗沥镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201029 | 鹰潭贵溪市泗沥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 医学类 | 1 | 详细 | |
600050201030 | 鹰潭贵溪市泗沥镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201031 | 鹰潭贵溪市泗沥镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工程管理类 | 1 | 详细 | |
600050201032 | 鹰潭贵溪市雷溪镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600050201033 | 鹰潭贵溪市志光镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201034 | 鹰潭贵溪市周坊镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 农业类 | 1 | 详细 | |
600050201035 | 鹰潭贵溪市周坊镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201036 | 鹰潭贵溪市周坊镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 旅游管理类 | 1 | 详细 | |
600050201037 | 鹰潭贵溪市耳口乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 新闻类 | 1 | 详细 | |
600050201038 | 鹰潭贵溪市白田乡 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 1 | 详细 | |
600050201039 | 鹰潭贵溪市塘湾镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 建筑类 | 1 | 详细 | |
600050201040 | 鹰潭贵溪市塘湾镇 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201041 | 鹰潭贵溪市塘湾镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 规划类 | 1 | 详细 | |
600050201042 | 鹰潭贵溪市金屯镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
600050201043 | 鹰潭贵溪市委党校 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
600050201044 | 鹰潭贵溪市委党校 | 一级科员 | 硕士研究生及以上学历 | 政治与社会类 | 1 | 详细 | |
600050201045 | 鹰潭贵溪市机关事务管理中心 | 一级科员 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600050201046 | 鹰潭贵溪市党群服务中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类、新闻类 | 2 | 详细 | |
600050201047 | 鹰潭贵溪市塘湾镇 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600050201049 | 鹰潭贵溪市人民防空事业发展中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 政治与社会类、新闻类 | 1 | 详细 | |
600050602001 | 鹰潭贵溪市纪委市监委 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600050602006 | 鹰潭贵溪市委办公室 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600050602021 | 鹰潭贵溪市人民法院 | 司法行政岗(二) | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600050602048 | 鹰潭贵溪市机关事务管理中心 | 一级科员 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600070102001 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 公安类 | 2 | 详细 | |
600070102002 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 公安类、司法监所管理类 | 1 | 详细 | |
600070102003 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 本科专业:软件工程、网络工程、信息安全、计算机软件、计算机及应用、网络安全与执法、公安情报学。(研究生专业:计算机软件与理论、计算机应用技术、工程硕士(计算机技术、软件工程)) | 2 | 详细 | |
600070102004 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600070102006 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类、政治与社会类 | 1 | 详细 | |
600070102007 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 本科专业:新闻类、动画、影视摄影与制作、播音与主持艺术。(研究生专业:新闻类、广播影视文艺学) | 1 | 详细 | |
600070102008 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 2 | 详细 | |
600070102009 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 本科专业:数字媒体艺术、影视摄影与制作、广播电视编导。研究生专业:广播影视文艺学、艺术学、艺术硕士(广播电视) | 1 | 详细 | |
600070102010 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 体育类 | 1 | 详细 | |
600070102011 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 畜牧水产类 | 1 | 详细 | |
600070102012 | 鹰潭市公安局余江分局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600070102014 | 鹰潭贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
600070102015 | 鹰潭贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 中文类 | 1 | 详细 | |
600070102016 | 鹰潭贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 本科及以上学历 | 法律类 | 1 | 详细 | |
600070102017 | 鹰潭贵溪市公安局 | 执法勤务岗 | 大专及以上学历 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
600070702005 | 鹰潭市公安局(含所属分局) | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
600070702013 | 鹰潭贵溪市公安局 | 警务技术岗 | 本科及以上学历 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
共 185 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 5件关注134人
销量 2件关注3人
销量 3件关注56人
销量 3件关注43人
销量 3件关注187人
销量 3件关注484人
销量 2件关注381人
销量 3件关注124人
销量 3件关注577人
销量 15件关注238人
销量 7件关注234人
销量 6件关注337人
销量 120件关注947人
销量 15件关注501人
销量 224件关注715人
销量 7件关注652人
销量 13件关注519人
销量 6件关注627人
销量 8件关注499人
销量 12件关注954人