21001001 | 巴彦淖尔市医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 基础医学、临床医学、中医学、中西医临床医学、中药学 | 1 | 21 | 详细 |
21002001 | 巴彦淖尔市审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 财政学类、经济学类、金融学类、财务管理、审计学、会计学、电子信息科学与技术 | 3 | 175 | 详细 |
21003001 | 巴彦淖尔市司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
21003002 | 巴彦淖尔市司法局 | 法律顾问 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 15 | 详细 |
21003003 | 巴彦淖尔市司法局 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 32 | 详细 |
21004001 | 巴彦淖尔市市场监督管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 230 | 详细 |
21004002 | 巴彦淖尔市市场监督管理局 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
21005001 | 巴彦淖尔市纪委监委 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 21 | 详细 |
21006001 | 巴彦淖尔市委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 信息与计算科学、信息安全、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、电子信息工程、通信工程 | 2 | 31 | 详细 |
21007001 | 巴彦淖尔市金融办 | 业务岗位 | 国民教育序列研究生 | 金融学(含:保险学)、法律史、经济法学 | 1 | 7 | 详细 |
21008001 | 巴彦淖尔市商务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、新闻学 | 1 | 26 | 详细 |
21009001 | 巴彦淖尔市交通运输局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 46 | 详细 |
21009002 | 巴彦淖尔市交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 10 | 详细 |
21010001 | 巴彦淖尔市价格成本调查队 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 17 | 详细 |
21011001 | 巴彦淖尔市人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文字学、计算机科学与技术、行政管理、财务管理、汉语言文学 | 2 | 84 | 详细 |
21012001 | 巴彦淖尔市人民政府办公室 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 金融学、金融工程、财政学 | 1 | 43 | 详细 |
21012002 | 巴彦淖尔市人民政府办公室 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 15 | 详细 |
21014001 | 巴彦淖尔市文联 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 36 | 详细 |
21014002 | 巴彦淖尔市文联 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、哲学类、编辑出版学 | 1 | 20 | 详细 |
21015001 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 32 | 详细 |
21015002 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 详细 |
21015003 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 纪检监察1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类、电子信息类、电子商务类 | 1 | 14 | 详细 |
21015004 | 巴彦淖尔市临河区纪委监委 | 纪检监察2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类、会计学、经济犯罪侦查、审计学 | 2 | 62 | 详细 |
21016001 | 巴彦淖尔市临河区委办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 166 | 详细 |
21016002 | 巴彦淖尔市临河区委办公室 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 59 | 详细 |
21017001 | 巴彦淖尔市临河区委组织部 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 248 | 详细 |
21018001 | 巴彦淖尔市临河区委编办 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 94 | 详细 |
21019001 | 巴彦淖尔市临河区人民政府办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 3 | 154 | 详细 |
21020001 | 巴彦淖尔市临河区发展和改革委员会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 7 | 详细 |
21020002 | 巴彦淖尔市临河区发展和改革委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 21 | 详细 |
21021001 | 巴彦淖尔市临河区工业和信息化局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
21021002 | 巴彦淖尔市临河区工业和信息化局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电气类、自动化类、机械类、工业工程类、经济学类、化工与制药类 | 1 | 76 | 详细 |
21022001 | 巴彦淖尔市临河区司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 6 | 详细 |
21023001 | 巴彦淖尔市临河区财政局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 3 | 39 | 详细 |
21024001 | 巴彦淖尔市临河区住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木类、建筑类 | 1 | 69 | 详细 |
21025001 | 巴彦淖尔市临河区交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 交通运输类、交通管理 | 1 | 37 | 详细 |
21026001 | 巴彦淖尔市临河区农牧局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 15 | 详细 |
21026002 | 巴彦淖尔市临河区农牧局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 农业水利工程、草业科学、农业工程、农业工程类 | 1 | 51 | 详细 |
21027001 | 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会 | 财务管理1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 21 | 详细 |
21027002 | 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会 | 财务管理2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 29 | 详细 |
21027003 | 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 详细 |
21027004 | 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 101 | 详细 |
21027005 | 巴彦淖尔市临河区卫生健康委员会 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 12 | 详细 |
21028001 | 巴彦淖尔市临河区退役军人事务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 |
21029001 | 巴彦淖尔市临河区应急管理局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 安全科学与工程类、消防工程、安全防范工程 | 1 | 22 | 详细 |
21030001 | 巴彦淖尔市临河区审计局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 38 | 详细 |
21030002 | 巴彦淖尔市临河区审计局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 34 | 详细 |
21031001 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 73 | 详细 |
21031002 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械类 | 2 | 90 | 详细 |
21031003 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位3 | 国民教育序列大学本科及以上 | 化学类 | 1 | 49 | 详细 |
21031004 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位4 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类 | 2 | 25 | 详细 |
21031005 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位5 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 14 | 详细 |
21031006 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位6 | 国民教育序列大学本科及以上 | 质量管理工程、食品科学与工程类 | 2 | 31 | 详细 |
21031007 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 业务岗位7 | 国民教育序列大学本科及以上 | 知识产权、广告学、传播学 | 2 | 21 | 详细 |
21031008 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
21031009 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 办公综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 详细 |
21031010 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 办公综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 33 | 详细 |
21031011 | 巴彦淖尔市临河区市场监督管理局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 75 | 详细 |
21032001 | 巴彦淖尔市临河区医疗保障局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 21 | 详细 |
21032002 | 巴彦淖尔市临河区医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 基础医学类、临床医学类、中西医结合类 | 1 | 5 | 详细 |
21033001 | 巴彦淖尔市临河区政务服务局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、财政学类、经济学类、审计学 | 1 | 16 | 详细 |
21033002 | 巴彦淖尔市临河区政务服务局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 |
21034001 | 巴彦淖尔市临河区信访局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 31 | 详细 |
21035001 | 巴彦淖尔市临河区工商联 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 46 | 详细 |
21036001 | 巴彦淖尔市临河区新华镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 详细 |
21037001 | 巴彦淖尔市临河区狼山镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 35 | 详细 |
21038001 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 182 | 详细 |
21038002 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 详细 |
21038003 | 巴彦淖尔市临河区乌兰图克镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 204 | 详细 |
21039001 | 巴彦淖尔市临河区白脑包镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 39 | 详细 |
21040001 | 巴彦淖尔市五原县委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、法学、计算机科学与技术 | 1 | 9 | 详细 |
21041001 | 巴彦淖尔市五原县司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学、新闻学、汉语言文学、传播学、秘书学 | 1 | 4 | 详细 |
21042001 | 巴彦淖尔市五原县人力资源和社会保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、政治学与行政学、秘书学 | 1 | 6 | 详细 |
21043001 | 巴彦淖尔市五原县市场监督管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品卫生与营养学 | 1 | 16 | 详细 |
21043002 | 巴彦淖尔市五原县市场监督管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学、药物制剂、预防医学 | 1 | 6 | 详细 |
21044001 | 巴彦淖尔市五原县巴彦套海镇 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 4 | 详细 |
21045001 | 巴彦淖尔市五原县银定图镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 27 | 详细 |
21046001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委组织部 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 7 | 详细 |
21046002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委组织部 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 11 | 详细 |
21048001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委编办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 21 | 详细 |
21049001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委直属机关 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 5 | 详细 |
21050001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗团委 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 6 | 详细 |
21051001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 11 | 详细 |
21051002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗司法局 | 信息化建设 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机类 | 1 | 8 | 详细 |
21052001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗退役军人事务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 5 | 详细 |
21052002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗退役军人事务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 19 | 详细 |
21053001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗政务服务局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 2 | 详细 |
21053002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗政务服务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 5 | 详细 |
21054001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗委巡察办 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、公共管理类 | 1 | 18 | 详细 |
21055001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗纪委监委 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 64 | 详细 |
21055002 | 巴彦淖尔市杭锦后旗纪委监委 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 6 | 详细 |
21055003 | 巴彦淖尔市杭锦后旗纪委监委 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 22 | 详细 |
21056001 | 巴彦淖尔市杭锦后旗医疗保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、基础医学 | 1 | 3 | 详细 |
21057001 | 巴彦淖尔市磴口县委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 机械电子工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1 | 5 | 详细 |
21058001 | 巴彦淖尔市磴口县司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 司法助理、法律文秘、司法警务、法律事务、法学、刑事执行、民事执行、行政执行、监狱学、法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 | 1 | 34 | 详细 |
21059001 | 巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21059002 | 巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
21059003 | 巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务管理、会计信息管理、会计、审计、会计电算化、统计与会计核算、国际金融、会计学、审计学 | 1 | 87 | 详细 |
21060001 | 巴彦淖尔市磴口县补隆镇 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 财务管理、会计信息管理、会计、审计、会计电算化、统计与会计核算、国际金融、会计学、审计学 | 1 | 17 | 详细 |
21060002 | 巴彦淖尔市磴口县补隆镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
21060003 | 巴彦淖尔市磴口县补隆镇 | 网络管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 详细 |
21060004 | 巴彦淖尔市磴口县补隆镇 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21061001 | 巴彦淖尔市磴口县渡口镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
21061002 | 巴彦淖尔市磴口县渡口镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 2 | 37 | 详细 |
21062001 | 巴彦淖尔市磴口县隆盛合镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 详细 |
21063001 | 巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21064001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗统计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 统计学、经济统计学、经济学、农林经济管理 | 1 | 30 | 详细 |
21064002 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗统计局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 秘书学、汉语言文学、信息与计算科学 | 1 | 9 | 详细 |
21065001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗红十字会 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 1 | 10 | 详细 |
21066001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人民政府办公室 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 政治学类、中国语言文学类 | 1 | 7 | 详细 |
21067001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗政务服务局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 电子信息工程、会计学、秘书学 | 1 | 6 | 详细 |
21068001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗医疗保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、新闻学 | 1 | 3 | 详细 |
21069001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗审计局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 审计学、统计与会计核算、会计、市政工程技术、工程管理 | 1 | 77 | 详细 |
21070001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗应急管理局 | 业务岗位1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 采矿工程、安全工程、地质工程、金属与非金属矿开采技术 | 1 | 35 | 详细 |
21070002 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗应急管理局 | 业务岗位2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、材料化学、应用化学、材料成型与控制技术 | 1 | 61 | 详细 |
21071001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 3 | 4 | 详细 |
21071002 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 详细 |
21072001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗人力资源和社会保障局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、信息与计算科学 | 1 | 11 | 详细 |
21073001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗城郊市场监督管理所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 |
21073002 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗城郊市场监督管理所 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 4 | 详细 |
21074001 | 巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太市场监督管理所 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 药学类、食品科学与工程类、法学类 | 1 | 17 | 详细 |
21075001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗农牧和科技局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 15 | 详细 |
21075002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗农牧和科技局 | 财务管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 14 | 详细 |
21076001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗司法局 | 文字综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 10 | 详细 |
21076002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗司法局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 1 | 8 | 详细 |
21077001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗交通运输局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 土木类、测绘类 | 1 | 30 | 详细 |
21078001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗医疗保障局 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、秘书学 | 1 | 6 | 详细 |
21079001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、通信工程、信息与计算科学、信息安全、电子信息工程 | 1 | 14 | 详细 |
21080001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗市场监督管理局 | 网络管理 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、通信工程、信息与计算科学、信息安全、电子信息工程 | 1 | 33 | 详细 |
21081001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗水利局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学本科及以上 | 水利类 | 1 | 7 | 详细 |
21082001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 83 | 详细 |
21082002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 46 | 详细 |
21082003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗呼勒斯太苏木 | 办公综合(蒙汉兼通,项目人员) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 详细 |
21083001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
21083002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 75 | 详细 |
21083003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇 | 办公综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 详细 |
21084001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇 | 办公综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 29 | 详细 |
21084002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗石哈河镇 | 办公综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 57 | 详细 |
21085001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 41 | 详细 |
21085002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 82 | 详细 |
21085003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 86 | 详细 |
21086001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 文字综合1 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 26 | 详细 |
21086002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 文字综合2 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 78 | 详细 |
21086003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗德岭山镇 | 文字综合3 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 详细 |
21087001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音乌兰苏木 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
21087002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗巴音乌兰苏木 | 办公综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 详细 |
21088001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
21088002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 74 | 详细 |
21088003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗乌加河镇 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 30 | 详细 |
21089001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗温更镇 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 54 | 详细 |
21089002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗温更镇 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21090001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 文字综合1(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 详细 |
21090002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 文字综合2(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21090003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 财务管理 | 国民教育序列大学专科及以上 | 会计学、财务管理、金融学、财政学 | 1 | 20 | 详细 |
21090004 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗川井苏木 | 业务岗位(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 详细 |
21091001 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 文字综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 19 | 详细 |
21091002 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 详细 |
21091003 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗新忽热苏木 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 不限 | 1 | 60 | 详细 |
21092001 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗纪委监委 | 办公综合 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 8 | 详细 |
21093001 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗委办公室 | 文字综合1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、世界史 | 2 | 22 | 详细 |
21093002 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗委办公室 | 文字综合2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、世界史 | 1 | 5 | 详细 |
21093003 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗委办公室 | 文字综合(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、历史学、世界史 | 1 | 8 | 详细 |
21094001 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗委直属机关工委 | 办公综合 | 国民教育序列大学专科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、马克思主义理论类、汉语、文秘 | 1 | 8 | 详细 |
21095001 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗委直属机关 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 计算机网络技术、计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 1 | 27 | 详细 |
21096001 | 巴彦淖尔市乌拉特后旗住房和城乡建设局 | 业务岗位 | 国民教育序列大学专科及以上 | 土木建筑大类、土木类、建筑类 | 1 | 84 | 详细 |
26232001 | 巴彦淖尔市公安局 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法学类 | 2 | 5 | 详细 |
26232002 | 巴彦淖尔市公安局 | 执法勤务类警员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 法医学、临床医学、基础医学 | 1 | 2 | 详细 |
26232003 | 巴彦淖尔市公安局 | 警务技术类技术员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、电子科学与技术、信息与通信工程 | 2 | 12 | 详细 |
26232004 | 巴彦淖尔市公安局 | 警务技术类技术员2 | 国民教育序列大学本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、电子科学与技术、信息与通信工程 | 1 | 2 | 详细 |
26232005 | 巴彦淖尔市公安局 | 执法勤务类警员(蒙汉兼通) | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 2 | 15 | 详细 |
26233001 | 巴彦淖尔市公安局驻京警务室 | 执法勤务类警员 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 1 | 2 | 详细 |
26234001 | 巴彦淖尔市拘留所 | 执法勤务类警员1 | 国民教育序列大学本科及以上 | 不限 | 4 | 37 | 详细 |
