岗位代码 | 用人单位 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
632901001 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901002 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901003 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901004 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632901005 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 心理学类 | 3 | 详细 | |
632901006 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 教育学类 | 3 | 详细 | |
632901007 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 电子信息与自动化类 | 2 | 详细 | |
632901008 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验 | 3 | 详细 | |
632901009 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 经济管理类 | 2 | 详细 | |
632901010 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
632901011 | 省司法厅 | 西宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901012 | 省司法厅 | 西宁监狱一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
632901013 | 省司法厅 | 西宁监狱一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 经济管理类 | 1 | 详细 | |
632901014 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901015 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632901016 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
632901017 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 专业不限 | 1 | 详细 | |
632901018 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验 | 2 | 详细 | |
632901019 | 省司法厅 | 女子监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
632901020 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
632901021 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 4 | 详细 | |
632901022 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验 | 3 | 详细 | |
632901023 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901024 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901025 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632901026 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 专业不限 | 4 | 详细 | |
632901027 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
632901028 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
632901029 | 省司法厅 | 东川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901030 | 省司法厅 | 东川监狱一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
632901031 | 省司法厅 | 西川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901032 | 省司法厅 | 西川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901033 | 省司法厅 | 西川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901034 | 省司法厅 | 西川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 法律类 | 1 | 详细 | |
632901035 | 省司法厅 | 西川监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
632901036 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
632901037 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
632901038 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
632901039 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 2 | 详细 | |
632901040 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 电影电视广播类 | 1 | 详细 | |
632901041 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验、临床护理、护理学、临床药学 | 2 | 详细 | |
632901042 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 新闻传播类 | 3 | 详细 | |
632901043 | 省司法厅 | 柴达木监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 3 | 详细 | |
632901044 | 省司法厅 | 柴达木监狱一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
632901045 | 省司法厅 | 柴达木监狱一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 图书与档案学类 | 1 | 详细 | |
632901046 | 省司法厅 | 柴达木监狱一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 森林资源类 | 2 | 详细 | |
632901047 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
632901048 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
632901049 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
632901050 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
632901051 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验 | 1 | 详细 | |
632901052 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 建筑建设类 | 1 | 详细 | |
632901053 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 农林业工程类、环境科学类 | 1 | 详细 | |
632901054 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901055 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 3 | 详细 | |
632901056 | 省司法厅 | 门源监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 3 | 详细 | |
632901057 | 省司法厅 | 门源监狱一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 | 电气电力类 | 1 | 详细 | |
632901058 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901059 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632901060 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 教育学类 | 3 | 详细 | |
632901061 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验 | 2 | 详细 | |
632901062 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
632901063 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 电气电力类 | 1 | 详细 | |
632901064 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 3 | 详细 | |
632901065 | 省司法厅 | 建新监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、法律类、公安类 | 4 | 详细 | |
632901066 | 省司法厅 | 长宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 2 | 详细 | |
632901067 | 省司法厅 | 长宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 机械类 | 2 | 详细 | |
632901068 | 省司法厅 | 长宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
632901069 | 省司法厅 | 长宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 3 | 详细 | |
632901070 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 司法监所管理类、公安类 | 5 | 详细 | |
632901071 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 法律类 | 2 | 详细 | |
632901072 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
632901073 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 电子信息与自动化类 | 1 | 详细 | |
632901074 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
632901075 | 省司法厅 | 康宁监狱监区一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 新闻传播类 | 1 | 详细 | |
632901076 | 省司法厅 | 康宁监狱一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下。 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
632901077 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、精神医学、预防医学 | 5 | 详细 | |
632901078 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、精神医学、预防医学 | 5 | 详细 | |
632901079 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 医学检验、卫生检验检疫、医学检验技术 | 3 | 详细 | |
632901080 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 医学影像学、放射医学、医学影像技术、医学影像工程 | 3 | 详细 | |
632901081 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
632901082 | 省司法厅 | 多巴强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
632901083 | 省司法厅 | 女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 公安类 | 4 | 详细 | |
632901084 | 省司法厅 | 女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性,面向全国。 | 临床医学、精神医学、预防医学 | 2 | 详细 | |
632901085 | 省司法厅 | 女子强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,女性。 | 植物生产类 | 1 | 详细 | |
632901086 | 省司法厅 | 格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性,面向全国。 | 临床医学、精神医学、预防医学、医学检验、卫生检验检疫、医学检验技术、医学影像学、放射医学、医学影像技术、医学影像工程 | 4 | 详细 | |
632901087 | 省司法厅 | 格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
632901088 | 省司法厅 | 格尔木强制隔离戒毒所一线一级警长及以下 | 国民教育大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 | 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
共 88 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注119人
销量 3件关注3人
销量 2件关注34人
销量 2件关注25人
销量 3件关注175人
销量 2件关注400人
销量 5件关注369人
销量 2件关注120人
销量 2件关注546人
销量 4件关注146人
销量 213件关注135人
销量 123件关注91人
销量 113件关注101人
销量 17件关注443人
销量 69件关注958人
销量 11件关注637人
销量 22件关注368人
销量 641件关注22063人
销量 1439件关注15288人
销量 263件关注10034人