58001 | 隆德县沙塘镇所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
58002 | 隆德县沙塘镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58003 | 隆德县凤岭乡所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58004 | 隆德县奠安乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类;会计与审计类 | 1 | 详细 |
58005 | 隆德县温堡乡所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58006 | 隆德县温堡乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类;会计与审计类 | 2 | 详细 |
58007 | 隆德县温堡乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农学大类 | 1 | 详细 |
58008 | 隆德县山河乡所属事业单位 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 |
58009 | 隆德县山河乡所属事业单位 | 管理岗位1 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58010 | 隆德县山河乡所属事业单位 | 管理岗位2 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58011 | 隆德县联财镇所属事业单位 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58012 | 隆德县文化市场执法大队 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
58013 | 隆德县图书馆 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 图书档案学类 | 1 | 详细 |
58014 | 隆德县文化馆 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 艺术学类 | 1 | 详细 |
58015 | 隆德县文物管理所 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 历史学类 | 1 | 详细 |
58016 | 隆德县社会保险事业管理中心 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 管理大类 | 1 | 详细 |
58017 | 隆德县社会保险事业管理中心 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 管理大类 | 1 | 详细 |
58018 | 隆德县财政预算和投资评审中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 |
58019 | 隆德县会计核算中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 2 | 详细 |
58020 | 隆德县城市公共服务中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 市政工程类 | 1 | 详细 |
58021 | 隆德县应急救援保障中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 |
58022 | 隆德县城市管理综合执法局 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 建筑设备类、市政工程类 | 1 | 详细 |
58023 | 隆德县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58024 | 隆德县融媒体中心 | 全媒体记者 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58025 | 隆德县融媒体中心 | 女播音员 | 本科及以上 | 录音艺术、表演(表演主持与出镜方向)、播音与主持艺术 | 1 | 详细 |
58026 | 隆德县六盘山工业园区管委会 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 经济学类 | 1 | 详细 |
58027 | 隆德县六盘山工业园区管委会 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 环境与安全类 | 1 | 详细 |
58028 | 隆德县城乡居民最低生活保障和救助管理中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
58029 | 隆德县县委宣传信息中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 数学类 | 1 | 详细 |
58030 | 隆德县中学 | 高中化学教师 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 |
58031 | 隆德县中学 | 高中通用技术教师 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58032 | 隆德县中学 | 高中物理教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58033 | 隆德县中学 | 高中英语教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58034 | 隆德县中学 | 高中历史教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58035 | 隆德县高级中学 | 高中政治教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58036 | 隆德县高级中学 | 高中生物教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58037 | 隆德县第二中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
58038 | 隆德县第四中学 | 初中语文教师 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 |
58039 | 隆德县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 农业技术类、植物生产类 | 1 | 详细 |
58040 | 隆德县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 植物生产类、环境生态类 | 2 | 详细 |
58041 | 隆德县农业技术推广服务中心 | 专业技术岗3 | 本科及以上 | 植物生产类、环境生态类 | 2 | 详细 |
58042 | 隆德县畜牧技术推广服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
58043 | 隆德县畜牧技术推广服务中心 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
58044 | 隆德县畜牧技术推广服务中心 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
58045 | 隆德县农业综合执法大队 | 专业技术岗1 | 大专及以上 | 法学类、法律实务类 | 1 | 详细 |
58046 | 隆德县农业综合执法大队 | 专业技术岗2 | 大专及以上 | 法学类、法律实务类 | 1 | 详细 |
58047 | 隆德县农业综合执法大队 | 专业技术岗3 | 大专及以上 | 食品类;食品科学与工程、食品质量与安全、农产品质量与安全、食品工程 | 1 | 详细 |
58048 | 隆德县农业机械化推广服务中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 |
58049 | 隆德县休闲农业与农产品加工服务中心 | 专业技术岗1 | 本科及以上 | 植物生产类、环境生态类 | 1 | 详细 |
58050 | 隆德县休闲农业与农产品加工服务中心 | 专业技术岗2 | 本科及以上 | 植物生产类、环境生态类 | 1 | 详细 |
58051 | 隆德县农村合作经济经营管理站 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 4 | 详细 |
58052 | 隆德县沙塘畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类 | 2 | 详细 |
58053 | 隆德县神林畜牧兽医工作站 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 畜牧兽医类、动物医学类、动物生产类 | 1 | 详细 |
58054 | 隆德县动物疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 动物医学类、动物生产类 | 2 | 详细 |
58055 | 隆德县自然资源局林业草原发展中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 林业技术类 | 1 | 详细 |
58056 | 隆德县自然资源局不动产确权登记中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 公共管理类 | 2 | 详细 |
58057 | 隆德县自然资源局不动产登记中心 | 专业技术岗 | 大专及以上 | 土建类、土建施工类 | 1 | 详细 |
58058 | 隆德县自然资源局自然资源综合执法大队 | 专技人员 | 大专及以上 | 会计与审计类、财务会计类 | 1 | 详细 |
58059 | 隆德县自然资源局综合规划和测绘中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 土建类、城镇规划与管理类 | 1 | 详细 |
58060 | 隆德县人民医院 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 4 | 详细 |
58061 | 隆德县人民医院 | 康复科医生 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
58062 | 隆德县人民医院 | 药学 | 本科及以上 | 药学、临床药学、中药学 | 1 | 详细 |
58063 | 隆德县人民医院 | 护士 | 本科及以上 | 护理学类 | 2 | 详细 |
58064 | 隆德县中医院 | 检验 | 本科及以上 | 医学检验、卫生检验与检疫、医学检验技术 | 1 | 详细 |
58065 | 隆德县妇幼保健院 | 临床医生 | 本科及以上 | 临床医学类 | 3 | 详细 |
58066 | 隆德县妇幼保健院 | 检验 | 本科及以上 | 医学检验、卫生检验与检疫、医学检验技术 | 1 | 详细 |
58067 | 隆德县妇幼保健院 | 中医 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
58068 | 隆德县卫生监督所 | 公共卫生 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
58069 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 公共卫生 | 大专及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 |
58070 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 药学 | 大专及以上 | 药学类 | 1 | 详细 |
58071 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
58072 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
58073 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 医学影像医生 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 详细 |
58074 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 中医 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
58075 | 隆德县沙塘镇中心卫生院 | 麻醉科 | 大专及以上 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 详细 |
58076 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
58077 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 检验 | 大专及以上 | 医学检验(技术)、卫生检验与检疫(技术) | 1 | 详细 |
58078 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 麻醉科 | 大专及以上 | 麻醉学、临床医学 | 1 | 详细 |
58079 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
58080 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 医学影像医生 | 大专及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 1 | 详细 |
58081 | 隆德县城关镇丰台卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
58082 | 隆德县张程乡卫生院 | 中医 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
58083 | 隆德县联财镇卫生院 | 口腔科医生 | 大专及以上 | 口腔医学类 | 1 | 详细 |
58084 | 隆德县联财镇卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
58085 | 隆德县神林乡卫生院 | 中医 | 大专及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 |
58086 | 隆德县凤岭乡卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
58087 | 隆德县杨河乡卫生院 | 检验 | 大专及以上 | 医学检验(技术)、卫生检验与检疫(技术) | 1 | 详细 |
58088 | 隆德县奠安乡卫生院 | 临床医生 | 大专及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 |
58089 | 隆德县陈靳乡卫生院 | 护士 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 |
65015 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员一 | 大专及以上 | 软件工程、计算机办公应用、多媒体制作 | 3 | 详细 |
65016 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员二 | 大专及以上 | 语言文化类1 | 3 | 详细 |
65017 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员三 | 大专及以上 | 财务会计类 | 1 | 详细 |
65018 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员四 | 大专及以上 | 广播影视类 | 1 | 详细 |
65019 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员五 | 大专及以上 | 广播影视类 | 1 | 详细 |
65020 | 隆德县社区警务管理中心(0954-6510852) | 事业编制警务人员六 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 |
共 95 条信息 |