岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61001 | 中卫市水利技术服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
61002 | 中卫市食品药品检验检测中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
61003 | 中卫市市场监督管理综合执法局 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
61004 | 中卫市市场监督管理综合执法局 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
61005 | 中卫市林业技术推广服务中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 植物生产类、森林资源类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
61006 | 中卫市林业技术推广服务中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 植物生产类、森林资源类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
61007 | 中卫市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
61008 | 中卫市文物管理所(中卫市博物馆) | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、文物保护技术 | 1 | 详细 | |
61009 | 中卫市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
61010 | 中卫市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 化学类 | 1 | 详细 | |
61011 | 中卫市农产品质量安全检验检测中心 | 专业技术岗位3 | 本科及以上 | 食品科学与工程、食品科学、食品工程、环境工程、环境科学与工程、环境科学 | 1 | 详细 | |
61012 | 中卫市交通运输综合执法支队 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 汉语言与文秘类 | 1 | 详细 | |
61013 | 中卫市交通运输综合执法支队 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
61014 | 中卫市社会福利院 | 管理岗位 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
61015 | 中卫市生态环境监测站 | 管理岗位1 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61016 | 中卫市生态环境监测站 | 管理岗位2 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61017 | 中卫市生态环境监测站 | 专业技术岗位1 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61018 | 中卫市生态环境监测站 | 专业技术岗位2 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61019 | 中宁县生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61020 | 中宁县生态环境保护综合执法大队 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61021 | 海原县生态环境监测站 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 化学类、环境安全类、化工和制药类 | 1 | 详细 | |
61022 | 中卫市健康教育所 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
61023 | 中卫市人民医院 | 心血管医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61024 | 中卫市人民医院 | 感染性疾病医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61025 | 中卫市人民医院 | 重症医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61026 | 中卫市人民医院 | 内分泌风湿免疫医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61027 | 中卫市人民医院 | 肿瘤医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、肿瘤学 | 1 | 详细 | |
61028 | 中卫市人民医院 | 普外医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61029 | 中卫市人民医院 | 泌尿胸外医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61030 | 中卫市人民医院 | 急诊医生 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 1 | 详细 | |
61031 | 中卫市人民医院 | 儿科医生 | 本科及以上 | 临床医学、儿科医学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61032 | 中卫市人民医院 | 眼科医生 | 本科及以上 | 临床医学、眼科学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61033 | 中卫市人民医院 | 耳鼻喉医生 | 本科及以上 | 临床医学、耳鼻咽喉科学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61034 | 中卫市人民医院 | 妇科医生 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学、内科学、外科学 | 1 | 详细 | |
61035 | 中卫市人民医院 | 影像医学医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
61036 | 中卫市人民医院 | 影像医学医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
61037 | 中卫市中医医医院 | 重症医生 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
61038 | 中卫市中医医医院 | 骨科医生 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
61039 | 中卫市中医医医院 | 耳鼻喉医生 | 本科及以上 | 中医学类 | 1 | 详细 | |
61040 | 中卫市中医医医院 | 影像医学医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
61041 | 中卫市卫生监督所 | 公共卫生监督员 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
61042 | 中卫市疾病预防控制中心 | 公共卫生医生 | 本科及以上 | 预防医学,营养与食品卫生,食品卫生与营养学,健康服务与管理,卫生事业管理,公共卫生管理 | 1 | 详细 | |
61043 | 中卫市妇幼保健院 | 影像医学医生 | 本科及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
61044 | 中卫市妇幼保健院 | 妇产科、妇女保健、内儿科医生 | 本科及以上 | 临床医学、妇产科学、内科学、外科学、儿科学 | 1 | 详细 | |
61045 | 中卫市妇幼保健院 | 公共卫生与预防医学医生 | 本科及以上 | 预防医学 | 1 | 详细 | |
61046 | 中卫市第三人民医院 | 麻醉医生 | 本科及以上 | 麻醉学 | 1 | 详细 | |
61047 | 中卫市第三人民医院 | 中医医生 | 本科及以上 | 中医学、中医基础理论、中医临床基础、中医诊断学、针灸推拿学、推拿学、中医骨伤科学、中医内科、中医外科学、中医妇科学、中医儿科学、针灸学 | 1 | 详细 | |
61048 | 中卫市第三人民医院(沙坡头区滨河社区卫生服务中心) | 全科医生 | 大专及以上 | 临床医学、内科学、全科医学 | 1 | 详细 | |
61049 | 中卫市第三人民医院(沙坡头区滨河社区卫生服务中心) | 全科医生 | 大专及以上 | 临床医学、内科学、全科医学 | 1 | 详细 | |
61050 | 中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 | 全科医生 | 大专及以上 | 临床医学、社区医学、全科医学 | 1 | 详细 | |
61051 | 中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 | 影像医学医生 | 大专及以上 | 医学影像学 | 1 | 详细 | |
61052 | 中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 | 医学检验员 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 1 | 详细 | |
61053 | 中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 本科及以上 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
65021 | 中卫市社区警务管理中心(0955-7067530) | 事业编制警务人员 | 大专及以上 | 法学类、监所管理类、公安学类 | 2 | 详细 | |
共 54 条信息 |